!extend:on:vvvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvvv:1000:512
↑
スレ建ての際は三行書いてください、建てると一行消えます。
三国志大戦4の解任した武将のシリアルb書き込むスレッドです。
早い者勝ちなので文句は言わないこと。
また、スレの性質上雑談は禁止です。
荒らし・煽りは放置しましょう。相手をしたあなたも荒らしの仲間です。
次スレは、>>900を踏んだ人が立てて下さい。
建てれない場合は、>>910お願いします。
のようにレス番号を指定してください。
※前スレ
三国志大戦4 解任スレ3
http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/arc/1500507557/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 三国志大戦4の解任した武将のシリアルb書き込むスレッドです。
書き込む際は見やすいレイアウトを心がけましょう。
また、スレの性質上「雑談」「交換、交渉」「要求行為」は禁止です。
荒らし・煽りは放置しましょう。相手をしたあなたも荒らしの仲間です。
【注意事項】
・レアリティは必ず明記し、武将名は正式名称で書きましょう。
同名のカードが無くても、レアリティを書いた方が見やすいでしょう。
・遠隔登用の場合、再印刷代として200円が掛かった上で排出枠が1枠削られます。
・原則的に先着順。解任者、登用者ともに良心ある書き込みを。
・日本語、数字、カードナンバーは正確に(マル囲み文字、ローマ数字は機種依存文字なので使わない)
・同じ解任内容を複数回書き込むのは止めましょう。
解任した武将の情報
・カードのレアリティ
・武将名(同名武将がある場合、兵種や冠名を入れるとgood)
・主将器
・副効果(その複効果の頭文字を使って3文字で書くと見やすいです、例 攻兵速)
・カード番号(20桁)【必須】 ※全角数字・半角数字・全角スペース・半角スペースが使用できます
同名武将がいる場合は違いを明確に記載して下さい
副効果は頭文字の一文字で3つ書くと見やすいです
<例1>
SR劉備 長槍 攻攻攻 カード番号(20桁)
<例2>
SR槍董卓 兵力 兵兵兵
カード番号(20桁)
注意事項の追加として
遠隔登用の印刷で削られる1枠は義勇ロードの勢力確定枠を食ってるから注意
SR郭嘉 知力 活速兵 0319 6519 4701 5464 1557
SR趙雲 速度 速活城 9394 9385 1336 8442 1341
SR劉備 攻撃 活兵城 3934 7079 1767 1611 1520
SR馬董卓 攻撃 速兵活 1433 6315 3098 8598 6370
R張飛 攻撃 城活兵1640 7406 4831 8731 3299
R麋夫人 防柵 活城速 4808 8184 0498 5392 5148
R太史慈 知力 速活兵 5320 5244 1738 4359 1669
SR馬董卓 攻撃 速活兵 3612 1163 8497 4596 9577
SR呂布 突撃 城城兵 7794 3894 5159 5431 3266
R夏侯覇 城門 活兵速 4331 0143 2831 0186 3037
R馬玩 突撃 活城兵 0130 1223 6792 7021 6919
8990 9841 0548 3106 8817 R荀ケ 遠弓 速攻速
4745 6321 7047 6431 6931 R馬騰 突撃 速活速
5039 7454 3411 6825 5164 R王桃 速度 兵攻速
0792 7486 0351 2610 3057 R月姫 速度 速活速
2274 9758 4585 6009 5747 R夏侯覇 速度 攻攻活
5661 3373 8757 9823 5973 R麋夫人 防柵 活攻活
1263 1259 3248 5476 4212 Rホウ統 速度 速兵速
0994 4983 7245 7032 9280 R楽進 兵力 兵攻活
9635 3554 0080 8185 2590 R于吉 復活 攻攻兵
7959 7891 2632 5433 4772 R大喬 速度 活攻攻
SR馬超 城門 兵活活
5767 9606 7482 0204 9835
R厳氏 兵力 活城兵
0582 8662 7966 6117 5767
R于吉 速度 活速活
9806 8015 8008 0127 4892
R甄氏 捕縛 活活速
5455 3660 9399 0330 9198
R公孫サン 士気 速活兵
3373 9628 4282 9403 8616
R馬玩 突撃 活兵速
3471 7692 4863 7455 1321
R王夫人 兵力 活速兵
4599 0108 0773 3829 7876
R黄忠 兵力 速速活
9927 7478 4348 9229 0605
R徐晃 城門 速活城
9530 5617 0230 0773 8969
R丁奉 防柵 活速城
9530 5617 0230 0773 8969
SR馬超 兵力 活活活 1137 0964 5487 3784 7812
C張曼成 征圧 速活 6291 6317 5051 9831 7909
UC楊氏 知力 速兵 4416 2240 3605 0187 4117
UC楊氏 士気 兵活 6701 7156 0158 0737 1227
UC関平 攻城 攻速 7339 5290 8326 9455 4143
UC王悦 士気 速活 8236 7368 6448 0497 0772
UC沙摩柯 攻撃 速兵 9244 4729 8506 1290 1780
UC劉封 征圧 攻活 5680 0938 5649 9563 8402
Cカン沢 復活 活活 9314 7596 6295 9351 0912
UC朱桓 征圧 攻攻 8364 8702 3696 1148 7427
R楽進 兵力 攻速攻
7700 2831 8648 8030 1036
C閻柔 復活 速速
2738 2964 8213 1335 5973
C馬休 速度 活速
5884 7292 0742 2546 5021
C馬鉄 突撃 速活
2164 5130 3996 5098 1389
SR馬超 城門 速速活
1269 8435 7827 2486 5079
UC孫桓 兵力 活速
9938 5837 7275 0389 2008
R 陸遜 長槍 速城活 3210 1412 2310 2511 7322
R 丁奉 防柵 兵活速 0207 5948 3888 1172 6981
R 荀ケ 守城 兵活速 1212 5191 0683 5345 7635
R 関索 士気 速兵活 7586 9706 1937 4388 6300
UC李通 突撃 城活 4720 4856 1760 1751 3658
UC荀攸 防柵 兵速 3734 5353 0791 6288 5493
UC程c 兵力 兵速 2967 3988 8455 9008 5750
C李典 守城 城速 0675 6103 6116 2738 7833
C李典 征圧 速城 8410 4532 1233 9469 3363
C文聘 守城 速城 3711 9971 8319 3038 2557
C満寵 守城 速兵 2322 9790 4524 5100 1986
C陳羣 知力 城活 1592 4446 5800 9510 7017
C牛金 突撃 速活 8785 8054 8401 9214 2161
UC朱然 兵力 活兵 0397 9769 7068 9495 1732
UC朱桓 征圧 城活 3252 0279 4991 3032 2760
UC孫桓 兵力 速兵 1038 2234 0760 1833 4978
UC孫桓 募兵 兵活 4820 6726 5237 2792 6687
C呉景 攻撃 兵速 5594 1912 8280 5012 7238
UC沙摩柯 遠弓 城活 9901 8998 6021 1298 7244
UC厳顔 兵力 城兵 2950 5773 4614 9268 3573
UC劉封 突撃 速兵 5631 7308 2723 3713 2126
UC孟達 同盟 兵活 1957 5498 3640 7435 4477
UC関平 募兵 城活 0770 0667 9311 1440 0110
C簡雍 攻城 城速 0551 1897 2559 8587 1652
C廖化 征圧 城活 4368 3357 7498 9156 7890
C王平 征圧 活城 8834 1973 2383 8044 8436
C王平 征圧 兵活 8129 2987 8851 9465 6808
C張松 同盟 兵城 6855 9312 1862 3599 1279
UC成公英 征圧 城速 8212 9304 4261 3746 7687
UC紀霊 募兵 速兵 9685 5093 5744 0645 9120
UC臧覇 長槍 城速 9425 0735 3697 8442 5254
C張曼成 征圧 兵活 7005 7069 0856 6461 0745
C張繍 長槍 速城 7691 2524 8447 6209 9856
C牛輔 征圧 城兵 5467 0207 5887 9431 0716
C牛輔 征圧 活城 3892 7640 7245 4730 6062
C波才 攻撃 活活 7026 3654 3129 5031 3427
SR関羽 地の利 速兵速
3208 4996 9864 2121 7103
SR関羽 地の利 速活速
6448 2698 2047 1123 8277
R張苞 長槍 活速攻
8859 9379 9273 2585 1788
R王桃 知力 活攻速
2296 5312 5947 2239 8552
R華雄 速度 兵兵速
4163 7705 6130 4084 1293
R周泰 兵力 兵攻兵
2269 5592 4329 8219 5035
R龐統 征圧 攻速攻
4002 0896 6554 3562 0265
R曹仁 長槍 速兵兵
7984 9953 8998 0103 8040
R蹋頓 守城 速活活
0149 4392 1129 4681 9423
R賈詡 突撃 兵速速 0709 9051 9908 8199 2287
R荀ケ 遠弓 兵速兵 8053 5696 5192 6214 6963
R胡車児 攻城 兵兵速 4263 9612 4669 9675 4318
SR趙雲 速度 活攻速 8800 1520 7429 3234 4013
6856 9527 9553 1519 1397
R賈詡 守城術攻城復活兵力
0344 5062 9073 0264 4786
R甘夫人復活減少速度速度攻城
2270 6930 3709 1329 5183
R麋夫人知力上昇攻城復活復活
2686 2087 1245 5754 9206
R大喬速度上昇速度兵力復活
4083 1170 6893 2133 0810
UC張魯征圧力上昇速度復活
9384 1254 3914 7141 9941
C張松速度上昇復活復活
4777 0198 4510 4482 1016
C麋芳防柵強化復活兵力
4343 7426 0515 9026 4690
C廖化復活減少速度速度
1956 1185 4688 9385 4301
C区星速度上昇速度兵力
0763 0858 7553 7679 9198
C虞翻守城術兵力攻城
呂布 兵力 速活活 4922 6931 7683
9163 9939
トウ頓 同盟 攻活兵 0229 4135
4162 1042 9834
諸葛鈴 速度 速速活 4771 7872 8120 0192 0333
R虞氏 兵力上昇 速活攻 1338 2461 8436 5477 3977
SRすうし 復活減少 兵速攻 1944 7583 7614 9775 2821
R華雄 速度上昇 兵兵活 4392 5373 9953 5127 1033
R甄氏No. 3863 6978 6413 2520 2279 知力 速活兵
R王夫人No. 8539 3319 4255 1801 0120 士気 活速速
R王夫人No. 1706 7530 6701 3012 1880 守城 活速兵
R王夫人No. 1306 2441 1169 9246 9818 兵力 速攻活
R呉夫人No. 4546 0414 6023 6689 0992 知力 兵攻兵
R太史慈No. 6411 4483 1842 0213 3483 兵力 速活攻
R魯粛No. 7737 6545 5311 7640 5900 征圧 速攻兵
R魯粛No. 1994 4562 6855 7565 9277 兵力 攻活活
R関索No. 8964 5257 0369 4796 5397 長槍 攻速活
R魏延No. 5372 2258 9642 9559 8392 突撃術 活攻兵
R黄忠No. 8876 0049 2913 6095 3890 兵力 攻速活
R馬謖No. 8955 0049 9465 2326 4156 遠弓 攻兵兵
R徐庶No. 2801 5023 5894 6276 4200 募兵 攻速兵
R甘夫人No. 5989 8639 9847 8007 8677 復活 攻兵活
R于吉 No. 1818 1959 7117 6263 6358 速度 速攻活
SR馬超No. 2158 9515 6362 2628 0663 城門 攻速兵
SR張角No. 8954 6916 2983 0246 4102 兵力 活兵速
R荀ケ 速度 攻兵攻
9619 8997 8702 7145 0586
SR張遼 突撃 活攻活
1218 6020 1038 3145 8422
R関羽 速度 攻速攻
3255 6604 1904 0172 3238
R関索 募兵 兵活兵
9901 4036 1197 1168 7184
SR諸葛亮 募兵 攻兵攻
1670 8346 7079 2751 7208
R法正 征圧 攻活攻
5193 1036 1314 3057 5114
R甘寧 募兵 攻速攻
7152 2740 8037 5812 9786
R呉国太 守城 兵兵活
0756 6162 9363 7029 8361
R大喬 速度 速速攻
7355 5679 2523 9325 6218
SR張角 募兵 活兵兵
6037 52867595 4758 4886
よろしくお願いします
第1弾 蜀SR諸葛亮No. 2675 3802 4243 5364 7794士気上昇攻攻活
第1弾 魏R夏侯淵No. 7368 5242 1959 5165 7908遠弓術活攻活
第1弾 呉R陸遜No. 8245 9379 8422 1797 1971兵力上昇攻速攻
第1弾 魏R丁夫人No. 6762 9689 9815 5157 9181守城術活活攻
第1弾 呉R陸遜No. 6895 3209 8943 8019 6396速度上昇攻活活
第1弾 群SR貂蝉No. 7356 9599 2453 0615 6408兵力上昇活速速
第1弾 魏R甄氏No. 8440 1853 4720 7129 7215兵力上昇兵攻攻
第1弾 呉R太史慈No. 9731 1051 1809 5196 5045兵力上昇活活兵
9489 1547 7072 4413 3587 R李儒 兵力上昇 攻復復
4265 8228 2928 1615 4562 R馬謖 遠弓術 兵兵攻
1254 6083 0677 1836 3102 R黄忠 募兵 兵復攻
1183 1460 4201 9635 3815 R甘寧 長槍術 攻兵復
3506 2076 4821 0175 5809R丁奉 防柵強化 復兵攻
5356 0999 3940 0589 6286 R荀ケ 守城 速速攻
5801 4394 1261 3195 4188 R賈詡 突撃術 復復速
SR小喬 長槍 速活活
3347 1829 8412 7193 5127
SR趙雲 兵 速城活
9728 0008 6627 8446 4640
SR槍董卓 長槍 城速兵
2262 7174 7681 6269 4161
SR張角 士 活城活
3367 1105 5993 8103 7731
R魏延 突破 兵速城
4635 8662 0767 4740 2665
R戯志才 知 兵活城
9431 2502 4177 9482 6063
R丁奉 遠 速活兵
7402 8456 9747 9326 2372
R張? 復活 速活速
1626 3011 3790 3011 1429
R曹仁 長槍 活活攻
1484 1894 0753 7299 2936
R賈? 突撃 速速攻
2828 6527 6344 5106 7722
R華雄 攻撃 活活速
6202 1491 0472 2290 6280
R厳氏 士気 活兵速
5385 9646 3680 2540 0178
SR貂蝉 士気 活攻速
6232 2992 2926 8271 0186
SR呂姫 兵力 攻活速
5422 1216 8817 4490 4879
SR孫尚香 地の利 速速活
7927 2112 4681 8293 0539
SR孫権 守城 兵速兵
9273 8305 9848 8050 5606
UC程c 征圧 攻攻
6281 5451 3238 9181 6603
C牛金 復活 速速
0309 8421 0461 7804 0283
C牛金 復活 速速
2324 3952 4230 6530 2168
UC雷銅 知力 攻活
7241 0001 7120 0614 1330
SR小虎 防柵 兵速活 3685 9163 9003 3687 9176
R陸遜 速度 活攻活 7417 9074 3656 8806 4328
R公孫瓚 士気 速活速 6618 6937 7353 7626 0428
R魏延 兵力 速攻兵 9832 3650 8136 5457 8199
R于吉 復活 速速兵 9936 9905 7040 9099 1807
R黄忠 兵力 速攻兵 0950 1302 4400 8462 3524
R徐晃 城門 速兵速 4343 2778 4906 2396 4618
R卞氏 募兵 活速活 3044 6864 8466 9789 5801
SR呂布 突撃 兵攻速 8917 8128 6390 8175 9316
R関索 長槍 速攻活 7797 7016 2149 2051 3708
R関索 長槍 兵攻活 2895 5204 5289 0167 6426
R関索 募兵 活活速 6951 8117 3700 2690 3744
R丁夫人 守城 兵速活 0710 7703 1561 8719 2391
R馬騰 速度 活攻兵 8903 1922 8901 3755 7408
R甘夫人 兵力 速攻活 2071 9400 3787 3536 9347
R王夫人 守城 速活活 1614 5268 2192 1450 9895
R蹋頓 同盟 速活速 5730 6844 4748 1504 4986
R蹋頓 同盟 活兵攻 7927 9721 6516 8033 0627
R李儒 守城 活兵攻 0033 1096 2136 9360 4303
R李儒 守城 活兵活 9879 7130 4834 9748 4370
UC高順
城門/活速 2613 9093 8616 8093 9819
城門/兵速 7704 1906 7402 0100 1544
城門/攻速 8726 0045 1421 5313 4387
UC陳姫
知力/活兵 6837 9778 5862 2428 8929
防柵/兵活 7446 4343 3957 9586 8040
士気/速兵 0439 7532 7305 3515 7161
士気/攻兵 7091 9566 5381 9712 1949
UC臧覇
突破/活兵 1225 3001 5233 5605 9289
兵力/速兵 5416 9996 3703 3450 4207
UC紀霊
兵力/活攻 9908 5332 3236 5458 8107
C郭
捕縛/兵兵 9682 1988 5914 6365 8675
R韓遂
速度/兵速活 6943 7919 2784 0350 2684
月姫 兵力 活速攻
9110 9297 8505 9218 4426
たいしじ 知力 速活兵
4423 9957 8913 6687 5115
ちょうりょう 地形 兵活速
8446 5590 3427 7779 8052
No. 3539 3393 0476 2776 0117
第1弾
SR張春華
突撃術
兵力復活攻城
No. 0364 0836 4507 8584 7328
第1弾
SR孫策
突破術
復活攻城復活
C吾粲 速度上昇 兵復 8815 5027 2093 6224 6023
UC張昭 守城術 城城 3689 4848 9049 9277 9634
SR周瑜 速度上昇 兵攻復 8443 2144 6413 9729 7618
R徐庶 士気上昇 復速兵 6580 5316 0571 5675 5472
R関索 長槍術 城復城 2877 5365 2486 7057 4075
SR孫権 守城 兵速攻
9142 9916 2912 6358 8583
9536 7732 9904 9483 9779
SR諸葛亮 寡兵 活兵活
6759 1571 4279 6327 8689
R戯志才 制圧 活城城
6579 2176 7942 2035 5300
R法正 兵力 活兵速
4029 1184 4668 1352 3788
R甘夫人 兵力 兵城活
8768 9964 6219 4403 9965
R馬謖 遠弓術 活城城
7036 3909 6778 7241 4722
R夏侯覇 速度 城活兵
1612 2431 7051 6390 9597
R周泰 速度 速兵活
しゃまか 攻撃力上昇 攻城 攻城
41904403062564244756
黄忠 兵力上昇 攻城 攻城 兵力
40752293224656429781
SR Rのみ 女性武将 多数
SR 馬超 城門 活活攻
9991 8596 6783 5719 8939
SR 周瑜 速度 兵兵活
0121 8430 4760 8711 5845
SR 諸葛亮 募兵 攻兵兵
2454 6518 8228 6011 9110
SR 張角 募兵 攻兵速
9912 2820 7540 4158 8587
R 陸遜 兵力 兵活速
8389 3980 4002 6089 0615
R 陸遜 兵力 攻攻兵
5310 4662 2114 8779 0353
R 王桃 防柵 兵活速
3645 0709 8352 7327 3854
R 甘夫人 兵力 速活兵
6897 5989 3146 3339 6680
R 甘夫人 復活 速攻活
2345 7740 3141 2370 4943
R 賈詡 守城 活攻速
8429 6477 6657 6739 5856
SR 周姫 兵力 攻兵速
0827 9221 8907 7810 7634
SR 孫堅 攻撃 攻速活
3592 2573 0583 8626 6997
7317 0622 7627 5165 1218
SR孫策 突破術 速度復活兵力
3104 3007 5572 3030 3568
SR諸葛亮 兵力上昇 復活兵力攻城
6640 1257 0118 2686 3220
SR鄒氏 速度上昇 攻城復活速度
2312 7414 6592 0810 0663
SR劉備 攻撃力上昇 復活速度攻城
1913 1872 4094 9124 8703
SR鮑三娘 兵力上昇 復活攻城攻城
5212 8525 1133 4617 7676
R王桃 防柵強化 兵力攻城速度
9921 5173 3503 1428 9796
R龐統 速度上昇 攻城復活速度
7186 2579 8194 8803 4216
R呉夫人 士気上昇 兵力攻城復活
8180 1637 7822 3486 3423
R周泰 兵力上昇 速度攻城攻城
4252 0267 5247 9155 2768
R蒋欽 征圧力上昇 攻城速度速度
8246 3658 6592 5567 2021
R蹋頓 守城術 速度復活復活
5597 8928 0239 7352 7726
R馬超 突撃術 速度攻城攻城
7431 8591 1784 2566 6134
R徐晃 突撃術 兵力速度復活
C程遠志 突破術 速度 速度
9203 2486 1868 8179 6420
C満寵 守城術 速度 兵力
7188 9166 0551 6073 4564
R左慈 復活減少 速度 攻城 速度
4438 4952 1449 4477 7000
C祖茂 突撃術 復活 攻城
2666 7487 3095 6534 6683
Cカン沢 長槍術 兵力 兵力
8446 6699 1219 1539 8064
R関索 長槍術 復活 攻城 兵力
5393 7208 0645 0590 1183
C廖化 征圧力上昇 兵力 攻城
8357 4371 8091 5828 6468
C牛金 突撃術 攻城 兵力
6824 8671 1998 6588 7235
UC成公英 征圧力上昇 攻城 兵力
6520 5558 5166 8534 7665
UC袁術 同盟者 兵力 兵力
8580 0603 1977 9211 5406
本日解任で需要ありそうなのこれだけ
仇討R馬謖 No. 1998 3940 3766 6785 9780
速度上昇 兵力速度復活
No. 5727 2351 0115 4754 4547
第1弾SR孫尚香 速度上昇 速度 復活 兵力
No. 7160 6234 6883 1783 0890
第1弾SR孫尚香 速度上昇 兵力 復活 兵力
No. 1633 1048 4697 5091 2304
第1弾SR董卓 兵力上昇 速度 復活 兵力
C孫静
長槍 城兵8076 1621 7105 8424 9902
兵力 活兵4521 7285 8096 3178 7831
長槍 兵城0686 5158 2810 2608 9255
知力 兵兵2171 1807 9792 8348 2248
知力 速活0127 2961 2510 4681 6543
C淩操
守城 活速3896 8170 6208 7070 6589
募兵 兵兵1348 8603 8223 0407 5350
攻城 速活9320 4214 6419 6361 1661
攻城 兵城2369 5235 2067 9000 8046
攻城 兵速9126 0067 9721 5058 6383
SR?徳 突撃 復復速 1182 2769 0794 0405 3693
SRホウ徳 突撃 復復速 1182 2769 0794 0405 3693
■朱治
速度攻兵
4994 8764 5717 2144 9331
兵力活攻
1583 1513 6655 4310 5809
遠弓活攻
8935 0302 2624 3626 1555
速度活攻
6319 3016 1571 7752 1511
速度活攻
0321 4516 8337 2214 1784
兵力兵攻
7768 6915 7203 8030 9919
速度兵速
3299 5282 1466 3682 8938
速度速兵
4058 2298 1277 0572 7566
兵力速攻
9423 6554 6279 7662 5070
遠弓兵活
8315 6944 9308 2318 1031
UC曹洪 攻撃 兵青 8112 0135 5021 9595 4567
UC曹洪 攻撃 復青 8112 0135 5021 9595 4567
UC孟達 同盟 攻速 9252 0570 9602 6490 2761
UC馬岱 制圧 兵復 3082 7015 4976 1210 0754
R関羽 長槍術 攻城 速度 復活
1404 6430 7182 1578 2601
Rコシャジ 征圧 速・兵・速 4287 5147 6902 1095 7381
第1弾 蜀UC雷銅城門特攻活速
No. 3371 2078 3210 4593 8256
第1弾 蜀C霍峻地の利兵攻
No. 4281 6300 0640 5385 6609
第1弾 蜀C簡雍長槍術兵攻
No. 1485 3202 6085 9639 3095
第1弾 蜀C麋竺長槍術攻活
No. 7852 8751 4886 6212 0866
第1弾 蜀C廖化復活減少攻活
No. 6416 4548 8489 9443 4137
第1弾 蜀C廖化兵力上昇攻速
No. 1173 8660 0173 1705 2599
第1弾 蜀C麋竺長槍術速攻
No. 1767 7198 3220 8082 9807
第1弾 蜀C麋芳兵力上昇兵攻
No. 9579 6883 2052 5584 5357
第1弾 蜀C麋芳防柵強化速兵
No. 3424 3166 2456 7584 5163
R王夫人 士気上昇 速度速度復活 5335 6950 5712 3059 3634
R麋夫人 防柵強化 速度攻城兵力 7687 5251 8318 3479 9385
UC劉禅 捕縛 兵力速度 2531 5257 2370 8482 9097
UC孫堅 突撃 兵力速度 7184 8870 0388 2303 4035
UC劉備 長槍 兵力速度 1803 4131 5641 6133 4450
UC張魯 征圧 速度速度 7201 8438 1128 1263 6239
UC馬良 知力 速度速度 7204 7686 1342 6593 6615
SR孫権 守城 速活兵
4112 8567 4512 9153 4665
SR大虎 制圧 兵活攻
5566 5363 2328 6832 3657
SR槍董卓 募兵 兵速攻
5693 2289 4432 4234 0127
R馬謖 守城 活攻攻 2904 4119 6417 9267 7581
SRとR
5925 2782 4434 8527 0282
UC韓当 攻撃 兵城
1171 9865 5531 3655 2350
UC韓当 攻撃 活速
9910 7254 3293 2078 8401
C劉曄 征圧 速速
SR小喬
速度上昇 復活速度攻城
7451 1052 3071 8806 8643
R夏侯月姫
兵力上昇 攻城速度速度
2266 1499 8245 0679 4597
R夏侯月姫
兵力上昇 復活兵力速度
4605 1860 5051 7729 8669
R杜夫人
復活 復活攻城攻城
6521 7532 8798 3724 7830
R杜夫人
士気 速度兵力速度
8414 9880 4962 9079 3940
R馬謖 弓
遠弓術 速度復活復活
5649 5542 2035 9303 4441
R諸葛鈴
兵力上昇 復活兵力復活
5086 2201 7535 6176 1212
No. 0789 9923 4194 3520 2698 R関羽 兵力上昇 攻城速度速度
No. 6988 8426 3431 2430 8554 R徐庶 士気上昇 速度兵力速度
No. 0080 3662 9719 6631 0441 R于吉 復活減少 復活復活攻城
No. 8398 9974 9106 6609 1860 SR司馬懿 知力上昇 攻城兵力兵力
No. 5037 3107 3174 3185 4857 SR曹操 復活減少 兵力復活復活
No. 0360 1103 9734 1434 6818 R公孫 士気上昇 速度復活兵力
No. 3199 9630 7845 4331 5993 R馬騰 復活減少 兵力兵力復活
No. 8360 7495 7122 3228 6896 R楽進 攻撃力上昇 速度速度兵力
No. 4238 0305 1420 0575 0952 R荀ケ 遠弓術 攻城速度攻城
No. 7358 5551 5065 4385 6614 R馬謖 遠弓術 兵力速度速度
No. 6230 5682 3140 5670 9970 SR馬超 速度上昇 攻城速度兵力
No. 4400 2011 9794 7727 2038 Rホウ統 征圧力上昇 速度復活兵力
No. 5983 9920 3337 4757 7907 R甘寧 募兵 攻城兵力兵力
No. 6548 3021 5245 9835 1279 R甄氏 兵力上昇 速度兵力復活
No. 4531 7918 9872 2138 9130 R甘夫人 復活減少 兵力速度兵力
No. 4736 1039 2155 4741 5696 R呉国太 守城術 復活兵力攻城
No. 6563 6630 4765 0345 3268 Rカクカ 突撃術 攻城攻城復活
No. 3286 6202 0331 6412 7266 R戯志才 遠弓術 速度復活復活
No. 2793 9390 9487 9266 3216 R丁夫人 守城術 兵力復活速度
No. 9541 5669 1056 1424 0406 SR小虎 士気上昇 復活攻城兵力
No. 2910 1426 3020 2767 8313 R呂蒙 城門特攻 復活兵力復活
No. 7185 7216 6680 5423 4141 R華雄 速度上昇 攻城兵力速度
No. 3290 6590 2832 7062 7788 R韓遂 速度上昇 速度復活復活
No. 3947 1132 2329 9541 3123 SR小虎 兵力上昇 兵力攻城復活
No. 7000 8803 2807 6331 0111
第1弾 SR王異 兵力上昇 復活攻城速度
No. 2946 0073 8872 9008 2982
第1弾 SR郭嘉 知力上昇 速度兵力復活
No. 9128 5517 8047 4668 6707
第1弾 SR曹操 突撃術 兵力攻城速度
No. 9668 3782 9907 7145 6882
第1弾 SR張春華 突撃術 復活速度攻城
No. 8013 8256 7740 3614 1795
第1弾 SR張遼 城門特攻 兵力速度復活
No. 4093 7129 0311 3043 2192
第1弾 SR孫堅 復活減少 兵力復活復活
No. 2705 5029 7752 5105 1720
第1弾 SR孫策 突破術 速度攻城兵力
No. 0026 4651 0094 6500 3437
第1弾 SR孫策 征圧力上昇 復活攻城速度
R于吉 No. 1818 1959 7117 6263 6358 速度 速攻活
SR馬超No. 2158 9515 6362 2628 0663 城門 攻速兵
0913 4136 3164 5081 8754
R楽進 攻撃力上昇 兵力攻城速度
8188 6301 5990 6736 4522
SR関羽 募兵 復活兵力復活
3386 8396 0925 3034 0289
R関索 募兵 復活速度速度
4649 7581 2134 1620 4468
UC潘璋 攻撃力上昇 攻城復活
3566 6601 2275 4336 3668
UC魏続 攻撃力上昇 復活兵力
2982 5109 1614 2508 7730
UC張梁 募兵 兵力攻城
3265 9154 0059 8232 4578
UC張梁 捕縛術 攻城攻城
8963 3408 5153 3626 5230
UC張魯 征圧力上昇 復活兵力
9102 1533 0585 6748 3273
R馬玩 兵力上昇 兵力復活攻城
SR呂布 兵力 活速兵
6943 9508 0719 6200 2709
SR関羽 突撃 活速兵
0391 0466 1081 8715 0834
SR張皇后 士気 速活兵
8236 4136 1916 7387 0735
R夏候月姫 兵力 兵速活 7339 2739 7928 0355 4102 22.8
Rホウ統 長槍 兵速攻 5480 5084 0794 5791 2474 22.8
R蒋欽 制圧 速活攻 8349 0090 2498 1278 5380 17.8
R丁奉 防柵 速兵活 4431 9398 4168 5647 6158 21.8
U孫桓 兵力 攻攻 7327 3154 9810 3345 2555 18.8
U孫静 兵力 攻攻 3357 3813 6592 0693 6456 19.8
S張角 士気 兵攻速 5965 1516 7827 2807 5464 26.8
募兵 攻活速 2551 6287 9216 8093 1716 06.9
S呂姫 兵力 活速攻 5666 9640 8706 3193 6701 06.9
R厳氏 速度 活兵活 9182 1939 6572 1289 3684 25.8
速度 攻速攻 7579 8150 2385 6728 5375 25.8
Rトウ頓 守城 攻活速 2347 6058 6269 0550 5188 30.8
R馬騰 突撃 兵活活 2694 2457 6696 2245 0251 31.8
突撃 兵速速 0000 7685 4747 2340 0101 31.8
突撃 攻活兵 8228 9670 7269 8816 9765 31.8
C牛輔 制圧 速速 6868 7468 3128 2559 2935 25.8
U張魯 防柵 速速 7135 3981 5743 9062 7596 29.8
No. 9240 9824 1159 1810 1318第1弾R厳氏 速度 速兵城
No. 3799 6809 7068 7459 3957第1弾R周泰 攻城 速兵復
No. 4372 6376 4380 0706 8446第1弾-4R李典 防柵 復城兵
No. 8192 4144 1720 0496 5014第1弾R馬謖 守城 兵城城
No. 3068 1936 0712 6279 8856第1弾R蹋頓 同盟 復速復
No. 3980 2070 7362 5381 7431第1弾R虞氏 突撃 復城兵
No. 4653 7430 0969 3050 4988第1弾R甘夫人 士気 城復兵
C吾粲 8387 6287 3025 7519 0395 制圧 攻攻
C張曼成 4971 8160 9943 5524 6340 制圧 速兵
5602 6614 6010 7092 8349
第1弾SR郭嘉 募兵 兵兵攻
SR諸葛亮 士気 活速攻 6493 7494 8435 6194 4186
SR周瑜 速度 活攻活 8061 6168 2441 4004 8009
R徐庶 速度 活攻活 4697 6636 9191 9161 0695
R黄忠 兵力 活活兵 0149 8466 2537 1171 9476
R李儒 守城 速兵攻 6781 1873 3684 0608 1543
R華雄 突破 兵活攻 6122 9388 4878 7619 5987
