!extend:on:vvvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvvv:1000:512
↑
スレ建ての際は三行書いてください、建てると一行消えます。
三国志大戦の解任した武将のシリアルb書き込むスレッドです。
早い者勝ちなので文句は言わないこと。
また、スレの性質上雑談は禁止です。
荒らし・煽りは放置しましょう。
相手をしたあなたも荒らしの仲間です。
次スレは、>>950を踏んだ人が立てて下さい。
建てれない場合は、>>960お願いします。
のようにレス番号を指定してください。
※※
踏んだ人がスレ立て・別の方への依頼など一切を行わず、
別の人が建てて尻拭いするケースが目立ちます。
ルールを守れない人はキリ番近くでのレスを控えましょう。
※※
※前スレ
三国志大戦 解任スレ39
http://2chb.net/r/arc/1615827833/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>1
乙ありです
0689 8053 9409 5468 9678
第6弾SR黄月英 奇想天外の智 速度/復活/復活
4298 5408 4921 7725 8814
第5弾UC張郃 募兵 復活/兵力
0260 3454 4698 8583 3850
第3弾-1C孫和 征圧力上昇 復活/攻城 第6弾 C劉g 長槍 兵兵
3745 5624 6738 2778 6922
第4弾 C朱異 速度 速速
8144 8546 8151 7255 8828
第3弾 UC胡淵 長槍 兵兵
5155 3496 3508 6177 0198
第1弾-3 R胡車児 攻城 兵攻兵
2214 6370 6438 7178 7904
第3弾-1 R郭図 征圧 速活速
2064 4435 3516 4186 8378
第2弾 R孫堅 速度 攻兵速
6602 8173 6747 4635 8366
第6弾 R徐晃 兵力 活攻攻
8609 1621 4651 1021 9194
第6弾 UC張繍 城門 活活
3866 4968 3970 1090 2636
第5弾 C諸葛緒 地形 攻攻
6692 2334 7813 8016 9993
第6弾 C劉璋 復活 攻攻
2349 5959 9572 4580 5444
第3弾-1 R鄒氏 士気 活兵活
8359 2585 5698 3618 6706
第1弾-4 SR張皇后 知力 兵攻兵 No. 76936201860707500170
第1弾-4 SR張皇后 知力 活攻攻 No. 28385209441812069009
第1弾-4 SR張皇后 士気 兵速活 No. 89150012543437558954
第1弾-4 SR張皇后 士気 活攻兵 No. 73484820963513955293
第1弾-4 SR張皇后 士気 速攻兵 No. 75617036407041283023
第4弾 SR蔡琰 知力 速活兵 No. 58244081394398257182
第4弾 SR蔡琰 士気 活速速 No. 20710622163206769231
第4弾 SR蔡琰 士気 兵速兵 No. 08262243589991107415
第4弾 SR蔡琰 士気 活攻兵 No. 37087787482482382141
第4弾 SR蔡琰 征圧 兵攻攻 No. 35400135364692760206
第4弾 SR蔡琰 征圧 攻兵兵 No. 99598238951066294781
第1弾 R麋夫人 知力 速攻速 No. 32807832749183626503
第1弾 R麋夫人 復活 攻速兵 No. 86133344166493419729
第1弾 R太史慈 城門 攻速攻 No. 03132541568531240720
第1弾 R丁夫人 守城 兵攻兵 No. 00864772573418211244
第3弾-1 R蔡氏 兵力 攻速速 No. 26786146607245848224
第3弾 R胡奮 城門 速兵攻 No. 60429652484704685585
第3弾 R文鴦 攻撃 速速攻 No. 13324091293611873212
第4弾 R何姫 士気 活攻兵 No. 18410559770873039334
第4弾 R何姫 募兵 攻速兵 No. 26038732404351038494
第4弾 R大喬 守城 活活攻 No. 41246307802847336205
第4弾 R楊艶 知力 速活活 No. 93925140224527221028
第4弾 R周泰 速度 兵兵活 No. 13815873754057379604
第4弾 R楊艶 迅速 活兵活 No. 38607192345457701896
第5弾-1 R小喬 遠弩 攻攻兵 No. 77646238054160809404
第5弾-1 R孫尚香 守城 攻速活 No. 87797583350483041362
第5弾 R王桃 突破 活活攻 No. 88753955739177853789
第5弾-1 R孫尚香 守城 速攻活 No. 38046967489196694604
第5弾-1 R大喬 長槍 攻攻活 No. 40501118661366826517
第5弾-1 R大喬 復活 活速攻 No. 04209889141566354724
第6弾 R徐盛 知力 兵速兵 No. 36893072035045979611
C狼姑
兵力/兵攻 1528 3687 1208 7819 8686
C雍闓
守城/活速 9156 8934 6692 8049 0396
C毋丘倹
突破/速兵 2214 5979 2834 6658 7891
C石苞(醒伐の遠弓)
遠弓/速活 5209 8335 7369 7217 7276
UC趙媛姜
地形/攻活 9158 3851 5111 7399 0590
UC厳顔(迅速装填戦法)
攻撃/活兵 5857 1726 5179 7096 1423
R夏侯淵(妙才の影弓)
募兵/活速速 8997 3834 2713 9736 9650
SR張飛(虎髭の勇)
地形/兵活攻 2347 8289 6566 6400 5216
ぽけっとR曹操
突撃/兵活速 2753 0736 4203 5755 7893
ぽけっとR公孫瓚(白馬義従)
士気/速攻速 0079 1583 1560 5461 0285
ぽけっとR蹋頓
遠弓/兵活速 1595 7343 2881 2360 7447
6593 1051 4979 3595 7106 第5弾-1 SR王異 突撃術 兵力攻城兵力
8509 9873 6952 7520 6288 第6弾 R郭図 知力上昇 復活攻城兵力
1010 7262 1821 5603 1391 第4弾 R文醜 攻城術 攻城兵力兵力
第3弾 R王貴人 士気 兵兵城 0709 9955 3453 5079 2293
第3弾-1 R魏延(黒揚羽) 迅速 速城兵 2066 8753 1600 9646 8689
第5弾 SR黄忠(穿弩) 速度 速城速 3704 0613 3910 9408 1525
第5弾 R李厳 地の利 活兵活 8394 2710 8946 4789 1250
第5弾-1 SR馬超(武威) 突撃 城兵活 6963 1048 8080 1130 5213
第6弾 R王平 長槍 兵兵城 1523 8673 8819 3399 8097
第3弾 R張悌 兵力 速城活 7528 2032 8799 7637 8676
第5弾 R魯粛(虎竜) 攻城 速速活 2356 9115 5225 0420 6404
第5弾 R魯粛(虎竜) 同盟 城活兵 2162 3518 8204 7048 1111
第6弾 R宋謙 空蝉 城速速 6715 9808 6489 5547 3069
第6弾 R孫晧 募兵 兵城兵 0592 5365 4506 9627 7031
第5弾-1 SR袁紹(哄笑) 荘厳 活速活 7655 9673 4797 1659 5274
第5弾-1 R顔良(二枚看板) 突撃 兵城速 0495 8549 5490 3126 4458
第3弾 SR司馬懿(狼主) 征圧 活速城 9229 3183 6843 8179 9814
第3弾 SR司馬昭(盤石) 遠弓 速城兵 3275 4210 6185 0042 5813
第5弾 SR鍾会 長槍 兵城速 6699 4376 5904 9447 0929
第5弾-1 R陳泰(雪上) 沈着 兵活速 1466 6887 8222 9509 0659
第5弾-1 R陳泰(雪上) 沈着 兵攻活 0369 8160 9986 5464 8083
第6弾 R俄何焼戈 長槍 速活活 5287 5090 2734 5398 7378
第6弾 R兀突骨 藤甲兵 速城速 5026 4597 3109 3835 3434
第6弾SR呂蒙 遠弓術 攻兵復 1522 3843 2838 5349 7900
第6弾R高幹 攻城術 速兵活 7985 4381 9435 5303 8106
第5弾-1SR張角 黄巾の乱 活活速 3794 8025 1295 8499 3332
第4弾SR文鴦 兵力上昇速攻攻 5732 8800 6364 2284 5266
第6弾SR辛憲英 長槍術 攻兵活 1969 0174 8298 0025 5970
第4弾SR司馬懿 兵力上昇 兵活兵 7458 8196 8635 0226 9653
第6弾SR甄氏捕縛術速度兵力復活 9490 7252 3531 4023 3794
9740 2469 4284 2336 6230
第1弾-3 SR孫堅 兵力上昇 速兵兵(猛虎蹴撃)
0461 2104 8626 0005 9960
第2弾 SR祝融 兵力上昇 兵速兵(火神の震撃)
6659 7252 5106 8796 5763
第4弾-2 SR高順 城門特攻 兵攻兵(陥陣営の気魄
2835 0331 9945 1206 8550
第4弾 SR董卓 征圧力上昇 兵攻活(魔王の蹂躙)
第3弾SR祝融 攻城 兵兵活 8737 3666 1229 3753 5853
第3弾SR祝融(ぽけ) 兵力 活速活 9620 1722 0497 1425 0619
第1弾SR鮑三娘 士気 速兵城 6094 9363 0125 6579 2348
第1弾SR関銀屏 長槍 速兵兵 0992 9265 4016 6772 9083
第1弾SR孫権(ぽけ) 攻撃 活活活 7880 1956 0754 4392 4416
第4弾SR姜維 士気 城活兵 2881 4431 3263 5497 4587
第4弾C陶コウ 突撃 速速 3014 0161 0229 7059 1824
第2弾Cケ芝 長槍 速速 7145 1703 1388 4382 8864
第4弾UC候成 征圧 速速 6685 5728 0869 5806 9122
第6弾R曹洪 制圧 速活兵
7286 9146 3463 2044 7305
第5弾-1R曹休 突撃 速活活
5152 9275 0579 4746 9886
第5弾R諸葛亮 奇才 攻活活
8421 1064 4822 4269 4746
第6弾UC周泰 攻撃 速速
7209 9953 4497 0093 7290
第5弾-1C王昶 復活 攻攻
7067 1832 0230 3081 8723
第6弾 SR劉備 兵力 攻速兵
1253 2027 5612 4046 2928
第4弾-2 SR趙雲 兵力 攻復兵
3037 4310 8497 8099 4872
第1弾 SR趙雲 速度 攻復復
7422 1058 9865 5556 4876
第6弾 R宋謙 空蝉 速復攻
0689 8201 4147 0788 9685
第5弾-1 R陳泰 沈着 復復兵
5227 9844 7741 3317 9632
SR公孫度
兵力 攻城速度復活
1546 8711 5100 0020 1085
9066 1730 7159 5317 8595
第3弾C辛評 知力 活兵 ぽけっと
0310 9001 7268 1044 0426
第2弾-1C胡班 知力 活速 ぽけっと
第2弾-1 SR張承 兵力上昇 速度 速度 兵力 ぽけっと 6189 9854 1765 8790 4689
第3弾 R曹髦 長槍術 復活 速度 復活 ぽけっと 7106 9400 5720 9322 3903
第3弾-1 SR甘寧 速度上昇 攻城 復活 兵力 ぽけっと 1382 4027 9174 4177 9712
第6弾 R徐晃 地の利 攻速兵
6053 3706 7398 6448 6935
第6弾 R龐統 守城術 活速活
4368 5961 6182 9546 7914
第6弾 R王濬 攻撃力上昇 活活兵
5773 4579 3566 2415 0543
第6弾 R成公英 知力上昇 兵攻速
4330 6245 5368 2526 2983
第5弾-1 R蔡琰 士気上昇 攻兵速
4245 6820 4599 4085 1928
第5弾-1 R蔡琰 速度上昇 攻攻兵
4864 3277 9570 7733 2360
第5弾 R甘夫人 防柵強化 兵活攻
6916 7379 0889 3599 9181
第5弾 R胡烈 募兵 兵速兵
5008 3513 8175 7475 1081
第4弾-2 R禰衡 兵力上昇 兵攻攻
3562 4365 6467 1606 3116
第6弾 C辛毗 復活減少 兵攻
2200 1349 0812 4448 6013
第6弾 C曹植 兵力上昇 攻速
7599 6264 0655 9588 7960
第6弾 UC敬哀皇后 速度上昇 兵活
8355 0981 0640 8428 6152
第6弾 C薛瑩 守城術 速攻
1863 3102 7147 4444 2233
第6弾 C何曾 兵力上昇 攻速
3848 5036 6420 2650 0310
第6弾 C雍闓 城門特攻 兵速
9897 2912 7162 4158 6644
第5弾-1 UC夏侯恩 兵力上昇 活活
0255 8807 6932 4163 3264
4023 1684 7889 7462 3008
第6弾 R宋謙 空蝉 速攻兵
5817 0723 3561 0205 6210
第5弾-1 SR呂姫 兵力 速活攻
第3弾R孟獲 兵力 城活兵 9750 9405 9126 2726 7628
第4弾UC陳蘭 征圧 速速 5793 3875 5401 9565 3134
第1弾C張曼成 征圧 速速 0489 1626 3054 8456 3589
第3弾UC諸葛誕 突撃 速速 2377 8609 7991 2760 9114
第4弾UC習氏 遠弓 速速 6387 5439 8732 0603 0377
第2弾C少帝 守城 速速 4216 4499 2281 4474 8140
第4弾UC郭援 攻撃 城城 4871 3540 9998 3703 3277
第2弾R張奐 長槍 兵兵兵 0875 0345 6938 4301 3754
第4弾SR劉備 攻撃 速速兵 4340 5117 1177 4606 4266
第1弾SR諸葛亮 士気 兵活兵 6770 5294 3342 6458 0168
第2弾SR趙雲(ぽけ) 守城 城兵速 1608 6549 4153 0150 9127
第2弾UC淳于瓊(ぽけ) 知力 活活 9314 9790 4819 3761 0938
第3弾UC張華 士気 速速 0697 1671 8420 3129 0633
第4弾C鄂煥 速度 兵兵 4119 0162 8505 7593 5478
第1弾R甘夫人 復活 活城活 7843 5616 2912 0621 9661
2318 1840 2466 9520 1361
第4弾-2SR馬超 速度 活攻兵
5301 9572 6040 9168 9254
第4弾-2R甘寧 兵力 速攻速
8180 6584 3704 4006 3487
第6弾R成公英 知力 攻速速
5947 9670 7657 7487 3228
第4弾-2R於夫羅 攻城 速攻攻
2337 2840 6213 9130 3844
第3弾-1UC高覧 迅速 速速
3880 8843 0754 0050 4511
第6弾C劉璋 復活 速速
7838 6581 7165 9721 9021
第1弾UC楊氏 知力 活活
1834 4953 2648 2103 8472
第5弾C王宋 捕縛 速速
ぽけっと
8886 2639 9958 3625 5212
第1弾-4R董旻 兵力 速活活
第6弾 漢SR曹操
No. 1670 6617 1822 6651 7188
英傑の勇躍
復活兵力兵力
第6弾 SR公孫度 兵力攻攻速
7088 1027 1554 9322 1457
7855 7180 5924 4392 1243
第1弾-1R諸葛鈴(ぽけっと) 征圧 攻兵攻
3912 6618 2794 1480 8638
第2弾R諸葛果(ぽけっと) 長槍 速攻速
5703 6662 9963 5794 1469
第3弾R張郃 兵力 兵速兵
5822 3890 1486 4625 6907
第6弾R龐統 速度 攻攻活
1597 3814 2198 1710 7649
第1弾C伊籍 守城 速速
6626 6492 1476 3076 1466
第4弾C陸績 速度 速速
第6 蜀 SR関羽 攻城復活復活
4881 1265 0299 2663 4544
第5 呉 SR孫権 兵力 速度兵力速度
1211 5548 5676 2485 7507
第5 晋 SR司馬懿 復活速度復活
8063 3104 7212 4004 8241
第5 呉 SR孫策 復活兵力復活
3419 2248 6078 2254 4500
第5 呉 SR孫氏 遠弩 攻城復活復活
9845 0932 2086 3377 9853
第5 漢 SR朱儁 突撃 速度兵力攻城
1588 9615 3818 0020 6565
第5 漢 SR袁紹 長槍 速度速度復活
2599 5149 9237 9653 7946
第6 群 SR孟獲 兵力攻城速度
2564 9761 0655 4453 3448
第6 呉 SR孫策 迅速 兵力速度兵力
8909 2832 9341 7655 8197
第6 呉 SR周瑜 突撃 復活攻城攻城
6880 8487 3797 1519 4505
第6 魏 SR張遼 兵力 速度兵力速度
6357 3719 4978 2812 6460
No. 0834 0758 7456 3000 8425第4弾SR朱然 突撃術 復活復活復活
第5晋SR鍾会 兵城城兵 26726542447696547448
第6弾R郝昭 攻撃 速攻兵
1927 5630 7768 5485 0581
第6弾R曹洪 知力 活活速
3991 3311 9136 8371 8880
第6弾R黄皓 復活 速攻兵
4235 5468 8786 8115 0617
第6弾R張皇后 募兵 攻速速
6367 8981 7152 1382 7819
第6弾R郭図 遠弓 攻速兵
9520 4359 4339 6493 7660
第6弾R高幹 兵力 攻活活
8185 3179 5310 0106 4101
第3弾-1 UC曹昂 攻撃 速速 4163 9516 5323 6814 1319
第4弾-2 UC曹姫 攻撃 活活 8236 4138 6380 3617 0740
第5弾-1 C韓浩 復活 兵兵 4916 4682 9727 6823 9136
第6弾 C辛ピ 地の利 活活 6324 6368 3224 0602 2206
第6弾 C曹植 知力 速速 7901 6804 9272 0232 7218
第4弾 UCホウ林 同盟 兵兵 2790 6418 2029 0166 2781
第6弾 UC敬哀皇后 長槍 城城 0705 9264 1645 8069 1778
第6弾 C沙摩柯 速度 城城 6482 3390 7242 8144 2699
第3弾-1 C士燮 捕縛 兵兵 2889 5181 8673 6277 5637
第4弾 C陸績 迅速 活活 2310 9051 2250 1200 0417
第5弾 C周循 遠弓 活活 7663 5237 3279 5169 6257
第5弾-1 UC韓当 攻撃 城城 4039 1990 9448 6682 5084
第5弾-1 C孫賁 速度 速速 5047 1676 3458 7345 6130
第6弾 UC周泰 士気 活活 5584 3425 9903 4752 5968
第5弾 C荀ェ 防柵 城城 8233 4360 1854 1407 0342
第5弾 UC張コウ 募兵 活活 8273 5766 2114 5697 5560
第4弾-2 C楊駿 募兵 兵兵 3239 0403 1930 5242 1081
第3弾 C李堪 攻城 兵兵 1622 7873 8121 8081 0957
第5弾 UC胡車児 兵力 速速 3995 0044 1821 5251 9360
第5弾-1 UC張宝 攻撃 城城 7325 4901 3472 1135 2314
第6弾 UC張魯 同盟 兵兵 7459 9725 2766 6076 9796
5983 7885 6457 4237 7891 第1弾UC曹植 守城 活速
3334 1507 0190 9273 3438 第1弾UC程c 長槍 城活
9131 2105 6316 8438 7058 第1弾C司馬朗 征圧 活兵
4671 5417 2852 3180 7297 第1弾C陳羣 同盟 活兵
7477 2990 1523 1787 2041 第3弾-1C曹宇 征圧 兵速
9745 7357 5914 9226 6950 第4弾C傅巽 同盟 城速
7569 9183 1431 2178 4087 第4弾C田豫 同盟 兵活
9476 7093 1455 8573 1979 第5弾UC厳顔 征圧 活活
0004 3767 3407 1300 0567 第6弾C留賛 迅速 活兵
1641 6950 1298 0671 3415 第6弾C薛瑩 迅速 兵活
4635 4530 6946 5780 2613 第3弾-1C陶濬 地の利 活速
4107 5739 1342 5773 3983 第2弾-1UC朱拠 征圧 速兵
9550 1151 7557 2594 1525 第6弾SR丁奉 専守防衛 兵活速
9780 0213 5542 8447 1402 第3弾-1UC司馬伷 城門 活兵
4858 8680 1936 7083 1647 第4弾-2C楊駿 募兵 城兵
2177 7006 5332 4058 3104 第6弾C忙牙長 攻城 速活
2729 2547 1601 5625 4807 第5弾C劉勲 城門 兵活
R夏侯淵(妙才の影弓)
募兵/活速速 8997 3834 2713 9736 9650
SR張飛(虎髭の勇)
地形/兵活攻 2347 8289 6566 6400 5216
ぽけっとR曹操
突撃/兵活速 2753 0736 4203 5755 7893
ぽけっとR公孫瓚(白馬義従)
士気/速攻速 0079 1583 1560 5461 0285
ぽけっとR蹋頓
遠弓/兵活速 1595 7343 2881 2360 7447
魏R 曹洪 制圧 兵速活 9614 6112 0046 5064 9908
魏R 徐晃(剛騎)突撃 活攻活 0986 6993 2669 5732 8261
蜀R 王平 兵力 攻兵攻 1183 6772 6636 1315 3878
蜀R 龐統(鉄鎖) 守城 攻速活 5760 9742 5998 1114 8919
蜀SR 諸葛亮 陰陽 活速兵 9862 5477 2904 1038 2129
魏R 郝昭 攻城 速攻兵 5048 6617 4754 6175 6324
No. 1090 9496 6390 6514 1829
第4弾-2UC丁奉 兵力上昇 攻城 攻城
No. 9041 1452 0469 1027 5345
第5弾-1UC黄蓋 迅速攻城 兵力 兵力
No. 7626 6866 6828 3609 1464
第2弾-1C楊儀 征圧力上昇 兵力 兵力
No. 2835 7860 9933 3026 8644
第6弾C何曾 捕縛術 攻城 兵力
No. 9406 2763 6271 6362 2816
第5弾-1C孫河 突破術 攻城 攻城
No. 1449 7557 7419 0798 8465
第4弾-2UC丁奉 兵力上昇 復活 復活
No. 1835 8956 5536 7173 8656
第6弾UC張翼 遠弩術 兵力 兵力
No. 2541 3078 1745 4713 0376
第4弾-2UC丁奉 征圧力上昇 復活 復活
ぽけっと
No. 7281 4805 1820 9194 6583
第1弾R関羽 兵力上昇 攻城 速度 兵力
ぽけっと
No. 1012 6819 3547 3653 1643
第1弾R魏延 兵力上昇 兵力 復活 速度
第5弾 SR関羽 神域 城速兵 1083 7131 8452 7034 0889
第6弾 SR孫策 兵力 速兵活 3779 4075 9066 3819 1326
第6弾 SR丁奉 専守 速活城 6138 7060 1915 2289 8041
第4弾 R文醜(袁武) 募兵 活城城 5501 6345 7593 7221 5212
第5弾 R胡奮 突破 城兵兵 0874 1030 9453 8591 3635
第4弾 R董氏 攻撃 活活速 2041 1526 4291 6656 5347
6659 7252 5106 8796 5763
第4弾-2 SR高順 城門特攻 兵攻兵(陥陣営の気魄
2835 0331 9945 1206 8550
第4弾 SR董卓 征圧力上昇 兵攻活(魔王の蹂躙)
6200 1748 9137 0080 6021
第6弾 SR司馬昭 晋王の秩序 活兵速(天光之階)
第6段 魏SR司馬懿 速度上昇 復城速
1029 4899 7469 3133 3830
第6弾 R俄何焼戈 攻城 活速活 8084 8394 2310 5045 1024
第6弾 R董貴人 長槍 活活活 7570 1149 0427 7248 4113
7750 9494 9628 3480 7623
第5弾-1 R夏侯月姫 突破術 兵力復活復活
6439 5480 2558 0343 7143
第5弾 R甘夫人 征圧力上昇 復活速度速度
3742 9915 9062 6808 6586
第6弾 R曹洪 兵力上昇 速度攻城兵力
3008 8259 0818 1729 1146
第5弾 R王双 募兵 攻城兵力速度
3470 7377 1487 6545 1193
第6弾 SR王異 捕縛術 攻城兵力復活
9933 7704 1392 6369 1388
第5弾 SR劉備復 活減少 復活兵力攻城
2367 7712 1250 9130 7806
第3弾 R呂布 攻撃力上昇 兵力速度速度
0624 6322 7071 7288 1203
第4弾-2 R雲英 士気上昇 復活復活兵力
3708 4767 8338 9278 2100
第5弾 R淳于瓊 攻撃力 上昇兵力攻城兵力
5877 9917 4703 8526 4134
第5弾-1 R顔良 兵力上昇 復活攻城攻城
8433 8399 5150 0759 6406
第5弾 R魯粛 長槍術 兵力速度兵力
3690 4130 3335 7327 9763
第6弾 R徐晃 兵力上昇 復活速度兵力
6502 7815 3798 0344 5356
第6弾 R成公英 知力上昇 兵力復活速度
第3弾 魏R張春華 知力 兵攻速 No. 1929 5534 4310 8085 0843
第1弾 蜀R関羽 速度 活攻活 No. 1085 7431 1057 0274 1142
第1弾 蜀R張飛 攻撃 速活速 No. 1186 5744 7407 5735 4250 (雷槍)
第1弾 蜀R馬謖 遠弓 攻活攻 No. 9064 3007 0205 3497 8360 (泣斬馬謖)
第1弾 蜀R馬謖 守城 活攻兵 No. 5500 5262 7355 0461 5067 (泣斬馬謖)
第4弾 晋R賈謐 征圧 活兵速 No. 8953 6636 0884 8826 3976
第3弾 呉SR歩夫人 募兵 活速兵 No. 8032 7358 3898 5044 4254
第3弾 群SR高順 征圧 活活速 No. 6988 1172 4213 9450 8459 (偏執)
第2弾 群SR侯氏 士気 攻活速 No. 9744 6761 7165 9746 6807
第3弾 晋SR司馬昭 攻撃 活兵活 No. 2072 3785 7994 9386 9400
ぽけっと
第1弾 R甘夫人 士気 攻城攻城攻城 7611 4245 8591 6728 9490
アーケード
第6弾 Rカク昭 攻城 兵力攻城速度 0849 3740 4417 4301 0409
第6弾 R徐晃 兵力 攻城速度速度 4791 0381 8949 1232 2838
第6弾 R曹洪 兵力 攻城攻城復活 1684 9942 0759 0541 9043
第6弾 R王平 長槍 攻城速度兵力 0503 3814 0988 3516 5436
第6弾 R張皇后 募兵 兵力速度兵力 8741 0969 6007 4273 6342
第6弾 SR張飛 長槍 兵力速度攻城 8567 3940 9879 2581 3759
第6弾 Rホウ統 守城 攻城攻城復活 4587 3947 1802 5519 6350
第6弾 SR劉備 復活 攻城兵力兵力 5051 3452 2547 2405 6675
第6弾 R周旨 突撃 攻城速度復活 4298 1531 8677 5125 8753
第6弾 R俄何焼戈 長槍 速度攻城速度 8286 6502 9824 1147 7265
第6弾 R俄何焼戈 攻城 兵力復活攻城 5036 0316 5841 9035 4683
第4弾-2 R関興 兵力 復活速度復活 3990 5461 0518 5251 8775
第4弾-2 R関興 突破 速度速度攻城 4222 9939 8926 4214 8985
第4弾-2 SR魏延 速度 兵力攻城攻城 1466 5317 1281 7169 0649
第4弾-2 R張苞 兵力 攻城速度復活 1619 1642 7671 4571 0485
第4弾 R祝融 攻撃 復活復活復活 7745 5403 1393 5820 6915
第4弾 R李恢 征圧 兵力速度復活 1112 7751 4734 6514 4659
第4弾 R李恢 守城 兵力兵力攻城 3388 9677 1706 3554 0557
第3弾-1 R王悦 速度 兵力復活復活 9343 9504 0317 4671 4712
第3弾-1 R王悦 攻城 速度攻城速度 2754 0983 7281 5235 8022
第3弾-1 R魏延 征圧 速度復活兵力 8807 7406 8734 1024 5002
第3弾-1 SR黄忠 攻撃 攻城復活復活 7343 9311 7416 4775 4719
第3弾 R法正 遠弓 復活兵力攻城 6888 2185 0915 8799 5478
第3弾 R孟獲 速度 速度速度攻城 6100 4544 9785 6579 3061
第3弾 R劉禅 防柵 速度速度兵力 3956 1695 1809 9021 4298
第2弾 SR花鬘 兵力 攻城兵力速度 4928 2982 1303 7084 0678
第2弾 SR趙氏 兵力 速度速度兵力 0517 4461 1247 5076 7263
第1弾-5 R甘夫人 攻撃 復活兵力攻城 7268 7411 4873 1654 4932
第1弾-5 R甘夫人 攻城 兵力兵力速度 2500 1903 5437 2372 5013
第1弾-4 R黄月英 士気 兵力復活攻城 0406 9046 7047 7155 2906
第1弾-4 R馬ショク 地の利 兵力速度兵力 9146 1557 4989 2328 9003
第1弾-4 R馬ショク 速度 速度復活速度 5482 2124 7502 5141 2693
第1弾-3 R張苞 長槍 速度兵力攻城 8254 8818 7027 5177 3125
第1弾-2 R関興 突撃 速度兵力速度 8061 4459 2474 2834 7986
第1弾-2 R関興 突破 攻城攻城攻城 3530 5438 1762 3815 8974
第1弾-1 R諸葛鈴 速度 兵力兵力復活 2040 2124 7901 3016 5233
第1弾-1 R諸葛鈴 征圧 兵力攻城復活 0722 8718 8032 6509 3967
第1弾 R夏侯覇 城門 攻城兵力攻城 5133 8000 8641 5266 7394
第1弾 R夏侯覇 募兵 速度速度兵力 9556 2762 0045 9354 2316
第1弾 R関羽 長槍 速度攻城速度 2936 6792 6623 1468 1763
第1弾 R関索 募兵 復活兵力速度 1844 8099 3416 6523 9828
第1弾 R甘夫人 復活 速度速度復活 6407 3704 2007 2033 2961
第1弾 R徐庶 速度 攻城兵力速度 2712 4178 9518 5495 2612
第1弾 R徐庶 募兵 攻城速度攻城 6716 1386 1942 0737 3093
0354 0414 6185 3644 6020
第6弾 SR呂蒙 遠弓 活兵攻
No. 7190 7655 1382 5683 4799第3弾R賈充征圧力上昇攻城復活兵力
第4弾-2 晋R陳泰No. 3465 7753 2695 1345 0550第4弾-2R陳泰兵力上昇攻城復活攻城
第3弾 魏R卞氏No. 9778 9008 6964 7537 1260第3弾R卞氏同盟者兵力速度速度
第5弾-1 魏R曹休No. 0536 1803 2544 3776 9698第5弾-1R曹休兵力上昇兵力兵力攻城
第3弾 蜀R魏延No. 2453 7104 1086 7441 8982第3弾R魏延城門特攻復活復活攻城
第6弾 蜀SR関羽No. 5482 3310 0956 7221 2699第6弾SR関羽武聖復活攻城兵力
第3弾 晋R陳寿No. 8534 2849 5934 5830 9448第3弾R陳寿守城術速度復活攻城
第5弾-1 蜀R孫尚香No. 8898 0342 5107 5315 6750第5弾-1R孫尚香士気上昇兵力攻城復活
No. 2133 4608 1733 5227 7346
第1弾 C李典 守城術 速度 兵力
No. 0182 6388 6455 9752 3744
第1弾-4 R郭淮 守城術 兵力 兵力 復活
No. 2291 3213 4936 7699 7881
第1弾 R徐晃 征圧力上昇 速度 復活 攻城
No. 6879 2511 9265 9449 4300
第1弾 R楽進 征圧力上昇 兵力 復活 兵力
No. 8669 7492 1351 9732 7066
第1弾-5 R丁氏 兵力上昇 攻城 兵力 兵力
No. 2271 8560 0759 2109 5337
第4弾 C夏侯玄 兵力上昇 攻城 攻城
No. 8429 7860 0928 6609 5864
第5弾 UC卞氏 知力上昇 速度 速度
No. 5513 0908 9880 8521 6697
第5弾 SR丁夫人 攻撃力上昇 兵力 攻城 攻城
No. 9061 1684 4047 3627 7952
第3弾-1 SR賈詡 知力上昇 速度 兵力 兵力
No. 9451 5088 7170 8312 8695
第2弾-1 R夏侯尚 知力上昇 攻城 速度 復活
No. 8979 9946 4524 6096 7397
第6弾 R兀突骨 藤甲兵 攻城 攻城 復活
No. 9618 1313 0013 8055 0357
第3弾 R孫策 征圧力上昇 兵力 復活 兵力
No. 0201 4629 5926 6112 6192
第5弾-1 R侯氏 突破術 攻城 速度 攻城
No. 9431 2087 5583 2722 6064
第5弾 SR公孫瓚 真白き天馬 攻城 兵力 復活
No. 6735 6328 3863 8147 5632
第3弾 R沈瑩 地の利 兵力 復活 兵力
No. 3667 4853 8279 7327 6765
第3弾-1 R王桃 兵力上昇 速度 復活 速度
No. 7084 0999 8204 8022 0920
第2弾-1 R紡績 攻撃力上昇 速度 兵力 速度
No. 1701 8568 2192 1062 1242
第1弾 UC朱桓 征圧力上昇 速度 速度
No. 2518 9469 8919 7572 7465
第3弾 C周魴 同盟者 速度 速度
No. 9765 7585 3455 3766 9553
第4弾-2 UC曹姫 突撃術 速度 復活
No. 8267 5841 6598 8427 4787
第1弾 R周泰 攻城術 攻城 攻城 速度
No. 1173 2733 2287 6255 2518
第1弾 R大喬 士気上昇 攻城 兵力 兵力
No. 2486 6059 5075 2242 3259
第3弾 SR孫権 兵力上昇 兵力 攻城 攻城
