2019年 2018年 増減 比率
4,493,885 3,482,388 +1,011,497 +29.0% Switch
1,196,153 1,695,227 -*,499,074 -29.4% PS4
*,191,350 *,566,420 -*,375,070 -66.2% 3DS
*,*37,668 *,181,728 -*,144,060 -79.3% Vita
*,**8,315 *,*15,339 -*,**7,024 -45.8% XB1
5,927,371 5,943,106 -*,*15,735 -*0.3% ALL
3,448,502 3,482,388 -*33,886 -*1.0% Switch
1,045,383 *,***,*** +---,--- +--.-% Switch Lite
*,773,773 1,237,581 -463,808 -37.5% PS4
*,422,380 *,457,646 -*35,266 -*7.7% PS4 Pro
*,160,169 *,356,693 -196,524 -55.1% New 2DSLL
*,*30,090 *,187,799 -157,709 -84.0% New 3DSLL
*,*37,668 *,181,728 -144,060 -79.3% Vita
*,**5,186 *,*11,153 -**5,967 -53.5% XB1X
*,**3,129 *,**4,186 -**1,057 -25.3% XB1S
4,493,885 3,482,388 +1,011,497 +29.0% Switch
1,196,153 1,695,227 -*,499,074 -29.4% PS4
*,191,350 *,566,420 -*,375,070 -66.2% 3DS
*,*37,668 *,181,728 -*,144,060 -79.3% Vita
*,**8,315 *,*15,339 -*,**7,024 -45.8% XB1
5,927,371 5,943,106 -*,*15,735 -*0.3% ALL
3,448,502 3,482,388 -*33,886 -*1.0% Switch
1,045,383 *,***,*** +---,--- +--.-% Switch Lite
*,773,773 1,237,581 -463,808 -37.5% PS4
*,422,380 *,457,646 -*35,266 -*7.7% PS4 Pro
*,160,169 *,356,693 -196,524 -55.1% New 2DSLL
*,*30,090 *,187,799 -157,709 -84.0% New 3DSLL
*,*37,668 *,181,728 -144,060 -79.3% Vita
*,**5,186 *,*11,153 -**5,967 -53.5% XB1X
*,**3,129 *,**4,186 -**1,057 -25.3% XB1S