ソフト売上
3DS Switch
2010Q4 *218万 **218万 2016Q4 **89万 **89万
2011Q1 *103万 **321万 2017Q1 *156万 *245万
2011Q2 **80万 **401万 2017Q2 *370万 *526万
2011Q3 *627万 *1028万 2017Q3 *456万 *982万
2011Q4 *303万 *1331万 2017Q4 *333万 1315万
2012Q1 *296万 *1626万 2018Q1 *295万 1610万
2012Q2 *410万 *2037万 2018Q2 *420万 2031万
2012Q3 *901万 *2938万 2018Q3 1003万 3033万
2012Q4 *509万 *3447万 2018Q4 *430万 3464万
2013Q1 *431万 *3878万 2019Q1 *441万 3905万
2013Q2 *607万 *4484万 2019Q2 *589万 4493万
2013Q3 1170万 *5655万 2019Q3 1241万 5734万
ハード売上
3DS Switch
2010Q4 106万 *106万 2016Q4 *60万 **60万
2011Q1 *21万 *127万 2017Q1 *52万 *112万
2011Q2 *86万 *213万 2017Q1 *83万 *195万
2011Q3 253万 *466万 2017Q1 177万 *372万
2011Q4 119万 *585万 2017Q1 *66万 *438万
2012Q1 *92万 *676万 2018Q1 *50万 *489万
2012Q2 117万 *794万 2018Q2 *64万 *552万
2012Q3 295万 1088万 2018Q3 222万 *774万
2012Q4 *65万 1154万 2018Q4 *49万 *823万
2013Q1 *64万 1218万 2019Q1 *53万 *876万
2013Q2 116万 1333万 2019Q2 124万 1000万
2013Q3 242万 1576万 2019Q3 242万 1242万
2013Q4 *13万 1589万 2019Q4
2014Q1 *26万 1615万 2020Q1
2014Q2 *46万 1661万 2020Q2
2014Q3 209万 1870万 2020Q3
2014Q4 *26万 1896万 2020Q4
2015Q1 *29万 1925万 2021Q1
2015Q2 *54万 1979万 2021Q2
2015Q3 118万 2097万 2021Q3
2015Q4 *35万 2132万 2021Q4
2016Q1 *31万 2163万 2022Q1
2016Q2 *51万 2214万 2022Q2
2016Q3 *99万 2313万 2022Q3
2016Q4 *18万 2331万 2022Q4
2017Q1 *23万 2354万 2023Q1
2017Q2 *53万 2407万 2023Q2
2017Q3 *56万 2463万 2023Q3
2017Q4 **7万 2470万 2023Q4
2018Q1 **6万 2476万 2024Q1
2018Q2 *17万 2493万 2024Q2
2018Q3 *22万 2515万 2024Q3
2018Q4 **3万 2518万 2024Q4
2019Q1 **3万 2522万 2025Q1
2019Q2 **1万 2522万 2025Q2
2019Q3 **2万 2524万 2025Q3
2019Q4 ---万 ----万 2025Q4
ソフト売上
3DS Switch
2010Q4 *218万 **218万 2016Q4 **89万 **89万
2011Q1 *103万 **321万 2017Q1 *156万 *245万
2011Q2 **80万 **401万 2017Q2 *370万 *526万
2011Q3 *627万 *1028万 2017Q3 *456万 *982万
2011Q4 *303万 *1331万 2017Q4 *333万 1315万
2012Q1 *296万 *1626万 2018Q1 *295万 1610万
2012Q2 *410万 *2037万 2018Q2 *420万 2031万
2012Q3 *901万 *2938万 2018Q3 1003万 3033万
2012Q4 *509万 *3447万 2018Q4 *430万 3464万
2013Q1 *431万 *3878万 2019Q1 *441万 3905万
2013Q2 *607万 *4484万 2019Q2 *589万 4493万
2013Q3 1170万 *5655万 2019Q3 1241万 5734万
2013Q4 *469万 *6124万 2019Q4
2014Q1 *283万 *6407万 2020Q1
2014Q2 *696万 *7102万 2020Q2
2014Q3 1147万 *8250万 2020Q3
2014Q4 *276万 *8526万 2020Q4
2015Q1 *329万 *8855万 2021Q1
2015Q2 *583万 *9437万 2021Q2
2015Q3 *835万 10273万 2021Q3
2015Q4 *287万 10560万 2021Q4
2016Q1 *209万 10769万 2022Q1
2016Q2 *415万 11184万 2022Q2
2016Q3 *846万 12030万 2022Q3
2016Q4 *314万 12343万 2022Q4
2017Q1 *183万 12526万 2023Q1
2017Q2 *315万 12842万 2023Q2
2017Q3 *528万 13369万 2023Q3
2017Q4 **92万 13461万 2023Q4
2018Q1 **35万 13496万 2024Q1
2018Q2 **80万 13576万 2024Q2
2018Q3 **88万 13664万 2024Q3
2018Q4 **30万 13695万 2024Q4
2019Q1 **17万 13712万 2025Q1
2019Q1 **10万 13722万 2025Q2
2019Q3 ***9万 13731万 2025Q3
2019Q4 ----万 -----万 2025Q4
あれ?3DSより1000万本少ないとかなんちゃら言ってなかったか?
/ 彡 ゴ キ ブ リ ヽ ミ
あ あ う 7__ ノノノノノ ゞノ ノノノ ノ )
あ あ わ / /。ヽ /。ヽ l ヽ
あ ぁ あ / /) ̄){,。 。 ,]. ( ̄(. l0)l
あ ぁ あ {// .―…’’⌒ヽ.) ). l、_ノl
あ ぁ あ >l・{ r -…’’⌒ヽi( (. ヽ ヽ
あ あ あ >l・iヽ.).:.:.:.:.:.:xこ| ) ) l l
っ あ >l ',.:.:.:/⌒し':::::::| ( ( / ノ
‼ あ \ ヽ V^)⌒V⌒/ ) ) ノ ノ
r‐一 丶ヽ.__ー__彡'' ( ( ノ ) ヽ、
///l/ ̄`ヽ∧j / ⌒ ヽ
これって決算短信の資料だろうからスイッチはDL専用ソフトを含めたらもっと売れてるだろうな。
DL専売ソフトの売上本数のデータも開示してくれれば良いのに。
>>24 3DSがSwitchに対抗する頼みの綱って凄いな笑
>>13 よく貼られてる奴は集計機関のデータなのでDL分が含まれてないからね。
任天堂を倒せるのは任天堂だけみたいな感じになってるな