これは理系の手柄
有名私立大学
<研究成果>
2021 Academic Ranking of World Universities
https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021 301-400慶應 501-600理科大・早稲田 901-1000立命館 他ランク外
世界大学学術成果ランキング(07.07.2021)
https://urapcenter.org/ University Ranking by Academic Performance (URAP) announced 2020-2021 Field Based Ranking
No-University-Country-Article-Citation-Total Document-AIT-
CIT-Collaboration-Total
(有名私立大学)
417位 Keio University Japan 70.93 78.34 37.87 64.42 51.61 48.1 351.28 慶應義塾大学
611位 Waseda University Japan 59.05 68.18 32.91 56.7 45.27 45.62 307.75 早稲田大学
766位 Tokyo University of Science Japan 53.3 64.68 28.56 52.38 42.38 39.23 280.53 東京理科大学
1197位 Ritsumeikan University Japan 40.69 51.31 24.4 42.14 34.03 31.84 224.4 立命館大学
1739位 Rikkyo University Japan 19.64 43.89 13.42 34.54 33.94 26.95 172.38 立教大学
1819位 Chuo University Japan 24.03 40.83 17.94 32.1 27.58 23.93 166.41 中央大学
1854位 Doshisha University Japan 25.06 39.86 18.74 31.46 25.42 23.53 164.07 同志社大学
1867位 Meiji University Japan 28.18 37.6 18.28 30.87 24.39 24 163.31 明治大学
1882位 Kwansei Gakuin University Japan 20.42 41.45 15.87 31.27 27.72 25.42 162.15 関西学院大学
2068位 Sophia University Japan 18.32 36.37 15.54 29.31 24.9 22.83 147.26 上智大学
2084位 Aoyama Gakuin University Japan 16.33 38.12 13.54 28.63 27.7 21.7 146.02 青山学院大学
2095位 Kansai University Japan 18.21 36.38 16.76 30.29 25.44 18.15 145.24 関西大学
2122位 Hosei University Japan 17.57 34.46 16.32 28.06 24.94 21.74 143.09 法政大学
2575位 Gakushuin University Japan 9.57 29.72 9.35 23.22 22.99 15.33 110.19 学習院大学
CWTS Leiden Ranking 2021
https://www.leidenranking.com/ranking/2021/list 340慶應 579早稲田 668理科大 1121立命館 他ランク外
Best Global Universities in Japan
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/japan 520早稲田 536慶應 963理科大 1292立命館 1659明治 1678中央 1728同志社
CWUR World University Rankings 2020-21
https://cwur.org/2020-21.php Research Performance
363慶應 461早稲田 697理科大 904立命館 1547立教 1594中央 1637同志社 1652明治 1745関学 1785関西 1817青学 2000上智
Nature Index Institution outputs
1 September 2020 - 31 August 2021
https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/all/countries-Japan/all (国内)
12慶應 22早稲田 25理科大 37関学 41立命館 47中央 60立教 75学習院 90上智 92同志社 102明治 105青学 111関西 193法政 285ICU