1名無し募集中。。。2021/10/09(土) 13:40:27.98
2名無し募集中。。。2021/10/09(土) 13:41:17.470
全国コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
09/07 **291 **509 **508 **712 **642 **646 **439 計**3747
09/14 **266 **531 **551 **489 **572 **596 **480 計**3485
09/21 **310 **331 **219 **482 **573 **639 **485 計**3039
09/28 **302 **527 **576 **633 **542 **574 **400 計**3554
10/05 **279 **500 **506 **627 **603 **678 **436 計**3629
10/12 **278 **498 **552 **708 **639 **623 **430 計**3728
10/19 **316 **481 **615 **616 **745 **726 **493 計**3992
10/26 **410 **646 **731 **808 **774 **877 **613 計**4859
11/02 **487 **865 **624 *1048 *1143 *1333 **950 計**6450
11/09 **780 *1283 *1544 *1659 *1704 *1735 *1439 計*10144
11/16 **950 *1700 *2194 *2385 *2421 *2592 *2159 計*14401
11/23 *1518 *1229 *1942 *2500 *2531 *2675 *2062 計*14457
11/30 *1436 *2033 *2432 *2517 *2452 *2508 *2038 計*15416
12/07 *1531 *2176 *2810 *2969 *2795 *3037 *2383 計*17701
12/14 *1681 *2426 *2996 *3209 *2837 *2989 *2491 計*18629
12/21 *1811 *2695 *3276 *3746 *3832 *3885 *2944 計*22189
12/28 *2409 *3615 *3871 *4532 *3256 *3071 *3166 計*23920
01/04 *3343 *4949 *6049 *7642 *7957 *7854 *6108 計*43902
01/11 *4906 *4597 *5916 *6656 *7172 *7042 *5760 計*42049
01/18 *4936 *5335 *5562 *5664 *5057 *4726 *3990 計*35270
01/25 *2763 *3853 *3974 *4131 *3538 *3342 *2673 計*24274
02/01 *1793 *2324 *2634 *2578 *2370 *2277 *1630 計*15606
02/08 *1217 *1568 *1886 *1690 *1300 *1360 *1362 計*10383
02/15 **965 *1308 *1448 *1536 *1301 *1233 *1032 計**8823
02/22 **740 *1081 **921 *1076 *1054 *1213 **999 計**7084
03/01 **698 **888 *1243 *1169 *1148 *1050 *1064 計**7260
03/08 **600 *1127 *1313 *1317 *1271 *1319 **987 計**7934
03/15 **695 *1133 *1533 *1497 *1463 *1516 *1118 計**8955
03/22 **816 *1500 *1917 *1915 *2025 *2071 *1782 計*12026
03/29 *1345 *2087 *2843 *2605 *2757 *2772 *2468 計*16877
04/05 *1572 *2668 *3449 *3498 *3488 *3765 *2836 計*21276
04/12 *2102 *3451 *4307 *4570 *4525 *4794 *4086 計*27835
04/19 *2919 *4336 *5287 *5493 *5105 *5596 *4601 計*33337
04/26 *3314 *4959 *5788 *5905 *4684 *5981 *5892 計*36523
05/03 *4464 *4194 *4063 *4371 *6049 *7233 *6483 計*36857
05/10 *4939 *6236 *7049 *6873 *6263 *6418 *5255 計*43033
05/17 *3676 *5224 *5788 *5711 *5247 *5037 *4042 計*34725
05/24 *2711 *3894 *4532 *4136 *3704 *3591 *2876 計*25444
05/31 *1792 *2639 *3034 *2830 *2592 *2651 *2021 計*17559
06/07 *1278 *1880 *2238 *2045 *1934 *1940 *1384 計*12699
06/14 **934 *1417 *1708 *1550 *1620 *1518 *1307 計*10054
06/21 **868 *1434 *1779 *1674 *1709 *1630 *1282 計*10376
06/28 *1001 *1380 *1820 *1753 *1775 *1879 *1485 計*11093
07/05 *1029 *1669 *2189 *2246 *2275 *2457 *2031 計*13896
07/12 *1504 *2385 *3191 *3417 *3432 *3885 *3101 計*20915
07/19 *2328 *3755 *4942 *5394 *4226 *3574 *5017 計*29236
07/26 *4689 *7629 *9571 10697 10743 12339 10172 計*65840
08/02 *8391 12013 14162 15210 15634 15745 14466 計*95621
08/09 12067 10570 15803 18890 20361 20148 17825 計115664
08/16 14850 19948 23914 25145 25866 25486 22288 計157497
08/23 16832 21558 24307 24956 24195 22739 19293 計153880
08/30 13621 17701 20020 18217 16727 16006 12906 計115198
09/06 *8227 10603 12383 10394 *8877 *8799 *7208 計*66491
09/13 *4169 *6272 *6803 *5703 *5092 *4697 *3398 計*36134
09/20 *2222 *1765 *3242 *3599 *2091 *2670 *2133 計*17722
09/27 *1147 *1720 *1982 *1574 *1444 *1242 **967 計*10076
10/04 **600 **980 *1125 **972 **827 ***** ***** 計**4504
3名無し募集中。。。2021/10/09(土) 13:53:31.570
以下好きな寿司のネタを書くスレ
4名無し募集中。。。2021/10/09(土) 14:02:56.970
能年乙奈
5名無し募集中。。。2021/10/09(土) 14:14:33.980
乙華麗
6名無し募集中。。。2021/10/09(土) 14:14:51.250
乙Curry〜つヒ素
7名無し募集中。。。2021/10/09(土) 14:33:40.750
8名無し募集中。。。2021/10/09(土) 14:47:40.130
9名無し募集中。。。2021/10/09(土) 14:51:25.100
【兵庫県で新たに45人感染確認】
兵庫県+45(合計77925人)
※内訳は神戸市12人、尼崎市9人、西宮市6人、姫路市5人、明石市2人、その他自治体11人
10名無し募集中。。。2021/10/09(土) 14:57:06.130
11名無し募集中。。。2021/10/09(土) 14:58:20.560
【群馬県で新たに9人感染確認】
群馬県+9(合計16621人)
※内訳は前橋市2人、その他自治体7人
12名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:06:11.530
これで収束
13名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:10:56.500
たけーよ
14名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:11:09.500
近所の病院で21人のクラスター出たけどほんと一切報道されないな
今の感染者数で21人の集団感染って結構な数の筈なんだけど
コロナを一旦終りにしたい同調圧力が凄い
15名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:11:34.140
きゃああああああああ
16名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:16:17.530
17名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:24:03.730
【岡山県で新たに4人感染確認】
岡山県+4(合計15174人)
※県発表2人、岡山市発表と倉敷市発表各1人
18名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:27:07.210
>>16
コロナが収束したら困る人の代表w
ほんとクズな医者が多くて嫌になるわ 19名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:33:27.780
20名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:33:41.700
21名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:35:50.980
( ?ω? )
22名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:39:20.530
(`ェ´)ピャー
23名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:41:42.090
北海道コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
06/01 **5 **3 **3 **3 **4 **8 **4 計**30
06/08 **4 **7 **5 **7 *10 **9 **7 計**49
06/15 **6 **2 **6 **5 **3 **3 **2 計**27
06/22 **2 **1 *10 **6 **5 **1 *17 計**42
06/29 *11 *13 **4 **8 **0 **1 **1 計**38
07/06 **0 **1 **4 **1 **6 **1 **4 計**17
07/13 **2 **8 *13 **6 **3 *13 **9 計**54
07/20 **3 *10 **6 **4 **6 **9 **5 計**43
07/27 **5 **3 **5 **9 *15 *18 **9 計**64
08/03 *23 *11 *14 *11 *14 *13 *11 計**97
08/10 *13 *14 **4 *10 *12 *14 **8 計**75
08/17 **5 **6 **8 *25 *10 *17 *14 計**85
08/24 **8 **7 **7 *10 *16 **9 **4 計**61
08/31 **8 *16 **6 **6 **5 *10 **4 計**55
09/07 **6 *11 **4 *11 **6 **7 **3 計**48
09/14 **8 **8 *11 **7 *17 *17 *16 計**84
09/21 *15 **9 *12 *11 *25 **7 *19 計**98
09/28 *17 *16 *16 *19 *15 *18 *22 計*123
10/05 *36 *12 *38 *29 *27 *24 *31 計*197
10/12 *12 *20 *20 *30 *31 *27 *24 計*164
10/19 *17 *31 *22 *40 *51 *60 *41 計*262
10/26 *50 *27 *52 *53 *69 *81 *69 計*401
11/02 *96 *71 *75 119 115 187 153 計*816
11/09 200 166 197 236 235 230 209 計1473
11/16 189 197 233 267 304 234 245 計1669
11/23 205 216 181 256 252 252 192 計1554
11/30 151 206 174 206 212 183 187 計1319
12/07 124 204 197 241 177 188 164 計1295
12/14 125 104 *86 139 141 132 135 計*862
12/21 110 *74 114 123 *97 161 *85 計*764
12/28 *94 *87 133 167 *98 *77 *68 計*724
01/04 *93 *79 115 161 181 215 188 計1032
01/11 135 145 109 194 202 192 124 計1101
01/18 125 *92 164 130 111 138 *94 計*854
01/25 *88 106 147 115 111 106 104 計*777
02/01 *76 105 *94 120 *93 *78 *69 計*635
02/08 *50 *41 *64 *92 *75 *39 *52 計*413
02/15 *41 *44 *64 *32 *43 *34 *63 計*321
02/22 *21 *66 *43 *43 *36 *43 *27 計*279
03/01 *29 *29 *60 *66 *64 *47 *84 計*379
03/08 *63 *63 *65 *71 *53 *58 *45 計*418
03/15 *54 *69 *73 *96 *78 *51 *60 計*481
03/22 *50 *42 *81 *67 *69 *62 *74 計*445
03/29 *46 *56 *76 *57 *57 *66 *53 計*411
04/05 *71 *63 *72 *79 *83 116 *69 計*553
04/12 *58 *60 *77 101 *98 109 *98 計*601
04/19 *78 106 124 153 158 160 110 計*889
04/26 139 121 219 234 187 180 326 計1406
05/03 114 233 181 320 248 403 506 計2005
05/10 409 421 529 712 593 566 491 計3721
05/17 372 532 604 681 727 658 605 計4179
05/24 366 459 551 570 423 442 288 計3099
05/31 279 254 317 300 203 276 183 計1812
06/07 147 120 179 182 145 125 *82 計*980
06/14 *74 *87 *88 *73 *76 *73 *52 計*523
06/21 *37 *29 *49 *26 *33 *47 *28 計*249
06/28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 *39 計*222
07/05 *29 *34 *67 *62 *50 *64 *56 計*362
07/12 *47 *60 *75 *85 *73 111 107 計*558
07/19 *70 104 118 140 *79 118 113 計*742
07/26 137 138 227 260 250 284 267 計1563
08/02 217 211 366 342 283 347 308 計2074
08/09 310 347 351 480 454 479 366 計2787
08/16 357 410 595 575 523 579 529 計3568
08/23 420 426 568 504 382 457 359 計3116
08/30 266 305 351 314 251 224 218 計1929
09/06 123 137 180 144 117 156 116 計*973
09/13 *55 *91 110 *94 *84 *77 *75 計*586
09/20 *50 *36 *56 *76 *63 *63 *54 計*398
09/27 *19 *26 *45 *26 *32 *25 **9 計*182
10/04 **5 *20 *16 *14 *21 *24 *** 計*100
24名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:44:34.160
お?
25名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:46:30.430
26名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:50:55.430
亡くなりすぎでしょ
27名無し募集中。。。2021/10/09(土) 15:58:25.910
28名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:12:01.750
倉持「くそっ!何なんだこの減り方は!」
29名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:14:39.500
すごい人出だ
冬までにワクチンを打てることになって良かった
30名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:18:44.350
沖縄県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/15 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
07/06 **0 **0 **2 **1 **1 **2 **0 計***6
07/13 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **2 計***3
07/20 **2 **2 **2 **5 *10 *14 **6 計**41
07/27 *18 *21 *44 *49 *71 *58 *63 計*324
08/03 *37 *83 *74 *72 100 *84 156 計*606
08/10 *51 *64 *65 *95 105 *47 *59 計*486
08/17 *38 *33 *69 *42 *30 *31 *25 計*268
08/24 *22 *31 *34 *34 *42 *31 *33 計*227
08/31 *23 **0 *14 *19 *27 *20 **0 計*103
09/07 *18 **9 **8 *16 *10 *11 *10 計**82
09/14 **3 **4 **8 **5 *12 *13 *15 計**60
09/21 **7 **6 *13 **6 **6 *20 *20 計**78
09/28 *14 *19 *25 *29 *25 *29 *20 計*161
10/05 *19 *22 *26 *26 *28 *19 *11 計*151
10/12 *14 *14 *20 *39 *30 *33 *28 計*178
10/19 *35 *21 *37 *38 *45 *40 *31 計*247
10/26 *29 *22 *29 *32 *26 *32 *27 計*197
11/02 *13 *19 *16 *27 *21 *32 *29 計*157
11/09 *18 *25 *36 *24 *48 *26 *45 計*222
11/16 *27 *24 *41 *53 *40 *42 *32 計*259
11/23 *16 *16 *27 *73 *38 *76 *45 計*291
11/30 *32 *27 *46 *49 *47 *41 *39 計*281
12/07 *12 *27 *43 *45 *32 *51 *20 計*230
12/14 *19 *21 *36 *18 *32 *20 *21 計*167
12/21 *21 *21 *35 *48 *41 *36 *30 計*232
12/28 *21 *38 *47 *58 *48 *12 *27 計*251
01/04 *36 *53 *72 *66 *82 *70 *74 計*453
01/11 *41 *27 *66 *70 *73 129 *89 計*495
01/18 *67 113 111 *67 103 *79 *76 計*616
01/25 *41 *84 131 *96 *63 *76 *39 計*530
02/01 *35 *46 *59 *58 *41 *32 *27 計*298
02/08 *40 *19 *27 *16 *16 *11 *18 計*147
02/15 **5 *13 *20 *17 *18 *13 **7 計**93
02/22 *10 *17 *12 *15 *23 *19 *15 計*111
03/01 **7 *17 *18 *28 *13 *27 *18 計*128
03/08 **7 *22 *26 *29 *38 *30 *23 計*175
03/15 *16 *27 *35 *43 *44 *65 *24 計*254
03/22 *18 *75 *68 *77 *88 *98 *68 計*492
03/29 *42 *87 111 *93 102 117 *96 計*648
04/05 *50 *97 154 140 123 145 *86 計*795
04/12 *37 123 136 131 103 165 *91 計*786
04/19 *47 112 *91 119 *83 114 *66 計*632
04/26 *44 *85 *62 *74 *59 103 *56 計*483
05/03 *57 *33 *63 *39 *82 *93 103 計*470
05/10 *36 130 109 125 134 160 *77 計*771
05/17 *59 168 202 197 207 231 156 計1220
05/24 104 256 301 240 311 334 271 計1817
05/31 142 219 296 244 245 261 183 計1590
06/07 104 158 174 166 145 156 104 計1007
06/14 *54 107 115 *97 *85 *96 *61 計*615
06/21 *33 *97 *96 *62 *82 *74 *61 計*505
06/28 *25 *84 *67 *63 *61 *76 *34 計*410
07/05 *28 *62 *58 *35 *55 *64 *30 計*332
07/12 *28 *65 *83 *60 *76 *81 *70 計*463
07/19 *35 154 169 153 100 *99 209 計*919
07/26 116 354 347 392 382 439 367 計2397
08/02 209 467 602 648 565 548 574 計3613
08/09 332 332 638 732 721 752 661 計4168
08/16 339 684 761 768 743 678 586 計4559
08/23 280 750 809 680 692 655 580 計4446
08/30 207 554 535 565 507 558 367 計3293
09/06 167 383 413 336 301 270 273 計2143
09/13 140 284 255 229 185 176 107 計1376
09/20 *80 *55 162 141 *61 115 *71 計*685
09/27 *40 *57 *69 *64 *41 *43 *29 計*343
10/04 **9 *38 *30 *16 *29 *15 *** 計*137
31名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:20:31.330
【奈良県で新たに10人感染確認】
奈良県+10(合計15469人)
32名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:20:51.000
【広島県で新たに12人感染確認】
広島県+12(合計21778人)
※広島市で7人、東広島市と廿日市市で各2人、呉市で1人
33名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:24:22.710
34名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:25:15.590
北九州市+10 (累計10833)
35名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:29:13.680
ワクチンパスポートで、日本の未来が怖い裏話【ダボス会議とWHOが発表したヤバい件】
https://www.bitchute.com/video/UH8vlSwhWLBw/
ワクチンパスポートを取らないと、ヤバイのか? 普通の生活ができなくなるのか? 日本の未来が怖い裏話をします
ダボス会議(世界経済フォーラム)は、「コモンズ・プロジェクト」と呼ばれる組織と協力して「ワクチンパスポートの原型」を開発している
これを受けて、WHOもデジタルCOVID証明書に関するガイダンスを発表 コロナウィルス以降の「すべて」の予防接種証明書の基盤となるデジタルヘルスインフラを構築へ
国連総会の議長は、「2022年末までに、地球上のすべての人口にワクチン接種を行うべき」と発言… 36名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:31:59.680
いよいよSFの世界になってきたか
37名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:33:19.440
38名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:37:55.570
【秋田県で新たに1人感染確認 1人死亡】
秋田県+1(合計1889人)
※横手保健所管内の40代男性1人
※1人死亡
39名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:39:50.320
ぎゃああああああああ
40名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:45:06.570
【京都府で新たに20人感染確認 2人死亡】
京都府+20(合計35699人)
※京都市で16人、その他府内で4人
※2人死亡
41名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:45:34.870
【青森県で新たに19人感染確認】
青森県+19(合計5767人)
42名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:45:42.630
43名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:46:07.680
【栃木県で新たに12人感染確認】
栃木県+12(合計15369人)
44名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:47:04.500
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
08/03 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *331 計*2411
08/10 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *260 計*1847
08/17 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *212 計*1619
08/24 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *148 計*1384
08/31 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *116 計*1055
09/07 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *146 計*1230
09/14 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *162 計*1205
09/21 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *144 計*1045
09/28 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *107 計*1225
10/05 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *146 計*1226
10/12 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *132 計*1255
10/19 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *124 計*1058
10/26 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *116 計*1185
11/02 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *189 計*1412
11/09 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *255 計*2138
11/16 *180 *298 *486 *531 *522 *539 *390 計*2946
11/23 *315 *188 *402 *482 *570 *561 *419 計*2937
11/30 *312 *370 *501 *532 *459 *584 *328 計*3086
12/07 *301 *354 *574 *601 *596 *621 *481 計*3528
12/14 *305 *457 *681 *822 *664 *736 *556 計*4221
12/21 *397 *570 *758 *895 *890 *954 *708 計*5172
12/28 *491 *869 *961 1353 *793 *829 *826 計*6122
01/04 *905 1315 1640 2520 2459 2332 1510 計12681
01/11 1252 1025 1480 1552 2044 1839 1595 計10787
01/18 1217 1253 1286 1485 1184 1079 *986 計*8490
01/25 *619 1026 *976 1065 *871 *770 *634 計*5961
02/01 *393 *556 *676 *734 *577 *639 *429 計*4004
02/08 *276 *412 *491 *434 *307 *369 *371 計*2660
02/15 *266 *350 *378 *445 *353 *327 *272 計*2391
02/22 *178 *275 *213 *340 *270 *337 *329 計*1942
03/01 *121 *232 *316 *279 *301 *293 *237 計*1779
03/08 *116 *290 *340 *335 *304 *330 *239 計*1954
03/15 *175 *300 *409 *323 *303 *342 *256 計*2108
03/22 *187 *337 *420 *394 *376 *430 *313 計*2457
03/29 *234 *364 *414 *475 *440 *446 *355 計*2728
04/05 *249 *399 *555 *545 *537 *570 *421 計*3276
04/12 *306 *510 *591 *729 *667 *759 *543 計*4105
04/19 *405 *711 *843 *861 *759 *876 *635 計*5090
04/26 *425 *828 *925 1027 *698 1050 *879 計*5832
05/03 *708 *609 *621 *591 *907 1121 1032 計*5589
05/10 *573 *925 *969 1010 *854 *772 *542 計*5645
05/17 *419 *732 *766 *843 *649 *602 *535 計*4546
05/24 *340 *542 *743 *684 *614 *539 *448 計*3910
05/31 *260 *471 *487 *508 *472 *436 *351 計*2985
06/07 *235 *369 *440 *439 *435 *467 *304 計*2689
06/14 *209 *337 *501 *452 *453 *388 *376 計*2716
06/21 *236 *435 *619 *570 *562 *534 *386 計*3342
06/28 *317 *476 *714 *673 *660 *716 *518 計*4074
07/05 *342 *593 *920 *896 *822 *950 *614 計*5137
07/12 *502 *830 1149 1308 1271 1410 1008 計*7478
07/19 *727 1387 1832 1979 1359 1128 1763 計10175
07/26 1429 2848 3177 3865 3300 4058 3058 計21735
08/02 2195 3709 4166 5042 4515 4566 4066 計28259
08/09 2884 2612 4200 4989 5773 5094 4295 計29847
08/16 2962 4377 5386 5534 5405 5074 4392 計33130
08/23 2447 4220 4228 4704 4227 3581 3081 計26488
08/30 1915 2909 3168 3099 2539 2362 1853 計17845
09/06 *968 1629 1834 1675 1242 1273 1067 計*9688
09/13 *611 1004 1052 *831 *782 *862 *565 計*5707
09/20 *302 *253 *537 *531 *235 *382 *299 計*2534
09/27 *154 *248 *267 *218 *200 *196 *161 計*1444
10/04 **87 *144 *149 *143 *138 **82 **** 計**743
45名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:49:15.040
すごーい
46名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:50:22.600
47名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:51:02.200
48名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:51:32.670
>>42
ぎゃああああああああああああああああああ 49名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:54:59.160
愛知県コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
08/03 *131 *128 *148 *142 *159 *180 *130 計*1018
08/10 *101 **67 **86 *110 **88 **72 **83 計**607
08/17 **43 **57 **57 **82 **90 **70 **50 計**449
08/24 **43 **43 **50 **39 **51 **45 **36 計**307
08/31 **42 **24 **28 **18 **33 **34 **27 計**206
09/07 **21 **12 **21 **36 **48 **29 **33 計**200
09/14 **23 **21 **22 **36 **40 **31 **33 計**206
09/21 **19 ***9 **14 **34 **38 **24 **49 計**187
09/28 **19 **28 **26 **21 **19 **16 **18 計**147
10/05 **12 **14 **15 **15 **11 **21 **14 計**102
10/12 **18 **24 **15 **19 **21 **28 **21 計**146
10/19 **15 **13 **36 **19 **43 **42 **16 計**184
10/26 **37 **35 **51 **87 **51 **97 **48 計**406
11/02 **44 **85 **53 **79 **82 *113 **81 計**537
11/09 **57 *128 *104 *143 *148 *152 *102 計**834
11/16 **63 *138 *141 *219 *202 *211 *144 計*1118
11/23 **95 *110 *177 *198 *234 *217 *155 計*1186
11/30 *109 *197 *219 *195 *215 *219 *170 計*1324
12/07 *111 *199 *245 *242 *198 *206 *181 計*1382
12/14 *114 *216 *248 *238 *219 *230 *160 計*1425
12/21 **92 *190 *239 *270 *265 *265 *216 計*1537
12/28 *122 *235 *294 *239 *193 *158 *185 計*1426
01/04 *152 *273 *364 *431 *405 *362 *343 計*2330
01/11 *198 *132 *319 *312 *352 *323 *218 計*1854
01/18 *151 *246 *246 *270 *246 *246 *164 計*1569
01/25 **89 *215 *227 *244 *164 *126 *121 計*1186
02/01 **80 *101 *114 *101 **86 *120 **72 計**674
02/08 **43 **84 *114 **80 **53 **58 **76 計**508
02/15 **42 **63 **81 **51 **51 **46 **33 計**367
02/22 **30 **50 **46 **41 **40 **53 **31 計**291
03/01 **32 **34 **55 **68 **50 **35 **27 計**301
03/08 ***8 **39 **44 **66 **52 **55 **24 計**288
03/15 **15 **30 **48 **38 **47 **55 **34 計**267
03/22 **31 **63 **74 **79 **64 **58 **86 計**455
03/29 **39 **56 **99 **82 *145 *118 *116 計**655
04/05 **45 *112 *188 *144 *172 *197 *129 計**987
04/12 *122 *168 *216 *218 *224 *230 *207 計*1385
04/19 *124 *190 *312 *294 *284 *339 *225 計*1768
04/26 *161 *281 *323 *426 *290 *398 *350 計*2229
05/03 *304 *219 *223 *290 *443 *575 *471 計*2525
05/10 *426 *577 *679 *624 *598 *596 *522 計*4022
05/17 *361 *536 *637 *627 *597 *616 *431 計*3805
05/24 *280 *417 *444 *394 *382 *346 *305 計*2568
05/31 *145 *305 *287 *288 *266 *218 *169 計*1678
06/07 **97 *170 *247 *171 *149 *123 *102 計*1059
06/14 **46 **98 *110 **99 *106 **89 **83 計**631
06/21 **35 **96 **75 *100 **66 **46 **41 計**459
06/28 **20 **49 **53 **49 **43 **45 **64 計**323
07/05 **21 **52 **85 **49 **66 **64 **64 計**401
07/12 **42 **70 **71 **74 **67 **74 **94 計**492
07/19 **36 **93 *109 *146 **69 **69 *108 計**630
07/26 **70 *174 *265 *250 *230 *287 *231 計*1507
08/02 *147 *258 *376 *364 *387 *459 *375 計*2366
08/09 *256 *259 *516 *703 *638 *698 *609 計*3679
08/16 *571 *967 1227 1221 1347 1445 1202 計*7980
08/23 1059 1617 1815 2141 2346 1891 1383 計12252
08/30 1507 1610 1876 1718 1720 1776 1376 計11583
09/06 1190 1217 1289 1169 1030 *970 *855 計*7720
09/13 *554 *568 *679 *594 *581 *373 *277 計*3626
09/20 *182 *151 *270 *358 *173 *213 *165 計*1512
09/27 **73 *139 *155 *132 **88 **88 **72 計**747
10/04 **22 **62 **80 **61 **42 **43 **** 計**310
50名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:56:08.550
【東京都で新たに82人感染確認 先週より114人減】
東京都+82(合計376716人)
※重症者68人(前日比±0)
※50代〜80代の男女9人が死亡
※土曜日100人以下は去年6月末以来
51名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:56:49.350
【茨城県で新たに19人感染確認】
茨城県+19(合計24295人)
52名無し募集中。。。2021/10/09(土) 16:59:58.200
また50代・・・
53名無し募集中。。。2021/10/09(土) 17:00:59.04O
相変わらず青森がやばいな
他の東北は少ないのに
54名無し募集中。。。2021/10/09(土) 17:01:30.25
最近夜にほっつき歩いてるバカどもが減ってるから収束してるな
55名無し募集中。。。2021/10/09(土) 17:01:41.160
56名無し募集中。。。2021/10/09(土) 17:02:08.270
57名無し募集中。。。2021/10/09(土) 17:03:27.010
58名無し募集中。。。2021/10/09(土) 17:04:11.620
大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
08/03 **81 *193 *196 *225 *255 *178 *195 計*1323
08/10 *123 *101 *184 *177 *192 *151 *147 計*1075
08/17 **71 *185 *187 *132 *166 *134 *121 計**996
08/24 **60 *119 *119 **94 *106 **90 **62 計**650
08/31 **53 *114 **96 **74 **74 **76 **67 計**554
09/07 **45 **81 **63 **92 *120 **83 **77 計**561
09/14 **32 **89 **78 **57 **60 **81 **59 計**456
09/21 **39 **67 **39 **66 **62 **66 **48 計**387
09/28 **36 **51 **59 **76 **50 **51 **48 計**362
10/05 **31 **59 **51 **49 **58 **52 **45 計**345
10/12 **26 **69 **61 **51 **53 **50 **50 計**360
10/19 **41 **65 **82 **78 *100 **96 **70 計**532
10/26 **43 *142 *117 *125 *137 *143 *123 計**830
11/02 **74 *156 **85 *125 *169 *191 *140 計**940
11/09 **78 *226 *256 *231 *263 *285 *266 計*1605
11/16 **73 *271 *273 *339 *370 *416 *485 計*2227
11/23 *281 *209 *319 *326 *383 *462 *381 計*2361
11/30 *261 *325 *427 *389 *394 *403 *322 計*2521
12/07 *237 *259 *427 *418 *357 *429 *308 計*2435
12/14 *185 *306 *396 *351 *309 *311 *251 計*2109
12/21 *180 *283 *312 *289 *294 *299 *233 計*1890
12/28 *150 *302 *307 *313 *262 *258 *252 計*1844
01/04 *286 *394 *560 *607 *654 *647 *532 計*3680
01/11 *479 *374 *536 *592 *568 *629 *464 計*3642
01/18 *431 *525 *507 *501 *450 *525 *421 計*3360
01/25 *273 *343 *357 *397 *345 *338 *214 計*2267
02/01 *178 *211 *244 *207 *209 *188 *117 計*1354
02/08 *119 *155 *127 *141 **89 *142 **98 計**871
02/15 **69 **98 *133 **89 **91 **94 **60 計**634
02/22 **62 *100 **62 **82 **77 **69 **54 計**506
03/01 **56 **81 **98 **81 **74 **82 **76 計**548
03/08 **38 *103 **84 **88 *111 *120 **92 計**636
03/15 **67 **86 *147 *142 *158 *153 *100 計**852
03/22 **79 *183 *262 *266 *300 *386 *323 計*1799
03/29 *213 *432 *600 *616 *613 *666 *593 計*3733
04/05 *341 *731 *879 *957 *927 *991 *827 計*5653
04/12 *602 1099 1130 1208 1206 1161 1219 計*7625
04/19 *719 1153 1241 1167 1161 1097 1050 計*7588
04/26 *922 1230 1260 1171 1041 1260 1055 計*7939
05/03 *845 *884 *668 *746 1003 1018 *872 計*6036
05/10 *668 *974 *849 *760 *575 *785 *620 計*5231
05/17 *381 *508 *477 *500 *415 *406 *274 計*2961
05/24 *216 *327 *331 *309 *290 *216 *197 計*1886
