◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

2月のInstagramフォロワー増減ランキング ->画像>8枚


動画、画像抽出 || この掲示板へ 類似スレ 掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/morningcoffee/1677657195/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

1名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 16:53:15.13ID:kZrQSmMF0
増減順
23/02/01 23/02/28 増減 投稿数
*,776,746 *,785,203 +8457 36 高橋愛
*,197,065 *,203,888 +6823 10 田中れいな
1,464,614 1,470,069 +5455 *2 辻希美
*,838,449 *,842,842 +4393 20 鈴木愛理
*,*72,718 *,*76,167 +3449 14 石川梨華
*,*28,475 *,*31,660 +3185 16 山﨑夢羽 (BEYOOOOONDS)
*,298,673 *,300,863 +2190 19 藤本美貴
*,*24,421 *,*26,131 +1710 *8 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*27,318 *,*29,019 +1701 *9 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*22,627 *,*24,259 +1632 *9 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*25,183 *,*26,781 +1598 *8 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*23,755 *,*25,302 +1547 13 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*23,194 *,*24,637 +1443 15 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*21,225 *,*22,631 +1406 *6 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,135,207 *,136,508 +1301 12 矢口真里
*,*19,687 *,*20,791 +1104 *4 一岡伶奈 (BEYOOOOONDS)
*,*39,779 *,*40,852 +1073 10 中澤裕子
*,*19,273 *,*20,319 +1046 28 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*19,151 *,*20,189 +1038 10 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,219,673 *,220,687 +1014 11 加護亜依
*,*24,210 *,*25,210 +1000 13 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*34,319 *,*35,301 +*982 10 OCHA NORMA
*,210,050 *,210,914 +*864 38 牧野真莉愛 (モーニング娘。’23)
*,*36,440 *,*37,205 +*765 *9 田村芽実
*,*79,527 *,*80,209 +*682 *5 紺野あさ美
*,160,099 *,160,668 +*569 *6 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,123,687 *,124,169 +*482 *9 矢島舞美
*,*73,316 *,*73,727 +*411 29 つばきファクトリー
*,*28,558 *,*28,954 +*396 *9 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*50,729 *,*51,090 +*361 *7 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,103,565 *,103,919 +*354 *7 新垣里沙
*,*36,102 *,*36,448 +*346 *7 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*88,709 *,*89,025 +*316 25 井上玲音 (Juice=Juice)
*,106,591 *,106,874 +*283 28 稲場愛香
*,*44,040 *,*44,300 +*260 *2 岸本ゆめの (つばきファクトリー)
*,*44,345 *,*44,602 +*257 10 浅倉樹々 (つばきファクトリー)
*,*41,635 *,*41,880 +*245 *3 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,*60,675 *,*60,893 +*218 *3 保田圭
*,*34,908 *,*35,107 +*199 12 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*25,759 *,*25,952 +*193 15 飯田圭織
*,*15,108 *,*15,289 +*181 *2 須藤茉麻
*,186,338 *,186,507 +*169 *5 鞘師里保
*,**6,875 *,**7,043 +*168 24 石黒彩
*,*86,936 *,*87,101 +*165 *3 萩原舞
*,*37,474 *,*37,636 +*162 *8 山岸理子 (つばきファクトリー)
*,*81,963 *,*82,099 +*136 17 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*93,450 *,*93,581 +*131 23 植村あかり (Juice=Juice)
*,*74,515 *,*74,643 +*128 *3 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,133,145 *,133,267 +*122 33 アンジュルム
*,*70,535 *,*70,646 +*111 14 川村文乃 (アンジュルム)
VIPQ2_EXTDAT: checked:default:1000:512:: EXT was configured
2名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 16:54:08.36ID:kZrQSmMF0
*,*34,774 *,*34,877 +*103 *0 小片リサ
*,*27,087 *,*27,184 +**97 14 小関舞
*,103,373 *,103,462 +**89 28 宮本佳林
*,*94,315 *,*94,369 +**54 *4 中島早貴
*,*32,751 *,*32,805 +**54 15 市井紗耶香
*,*15,249 *,*15,289 +**40 *7 浜浦彩乃
*,*89,849 *,*89,884 +**35 *9 熊井友理奈
*,101,105 *,101,132 +**27 *8 BEYOOOOONDS
*,*38,292 *,*38,315 +**23 20 小川麻琴
*,*70,845 *,*70,850 +***5 *7 宮崎由加
*,*12,184 *,*12,180 -***4 *2 梅田えりか
*,*10,580 *,*10,573 -***7 *2 村上愛
*,*86,266 *,*86,252 -**14 *7 久住小春
*,*27,263 *,*27,246 -**17 11 中西香菜
*,**8,374 *,**8,354 -**20 *0 ジュンジュン
*,*29,366 *,*29,345 -**21 *0 相川茉穂
*,*48,404 *,*48,382 -**22 *7 徳永千奈美
*,*60,284 *,*60,218 -**66 *0 和田彩花
*,*46,307 *,*46,238 -**69 *0 清水佐紀
*,*33,721 *,*33,635 -**86 *0 あさみ
*,*32,679 *,*32,592 -**87 *0 山木梨沙
*,*17,043 *,*16,956 -**87 *3 広瀬彩海
*,121,256 *,121,166 -**90 19 Juice=Juice
*,*44,223 *,*44,132 -**91 *0 カントリー・ガールズ
*,*33,808 *,*33,699 -*109 *7 高木紗友希(新)
*,*18,816 *,*18,705 -*111 *0 リンリン
*,*44,021 *,*43,903 -*118 *0 こぶしファクトリー
*,*39,418 *,*39,279 -*139 *8 室田瑞希
*,106,806 *,106,660 -*146 29 野中美希 (モーニング娘。’23)
*,*57,598 *,*57,431 -*167 *6 勝田里奈
*,*41,930 *,*41,718 -*212 *2 島村嬉唄
*,145,233 *,145,017 -*216 11 夏焼雅
*,*69,670 *,*69,426 -*244 11 羽賀朱音 (モーニング娘。’23)
*,*98,620 *,*98,375 -*245 11 飯窪春菜
*,111,102 *,110,853 -*249 *2 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,103,808 *,103,558 -*250 *4 菅谷梨沙子
*,*91,964 *,*91,707 -*257 *0 金澤朋子
*,*78,900 *,*78,640 -*260 *0 加賀楓
*,*95,364 *,*95,094 -*270 *8 横山玲奈 (モーニング娘。’23)
*,244,375 *,244,091 -*284 10 工藤遥
*,200,949 *,200,659 -*290 16 モーニング娘。’23
*,*63,972 *,*63,677 -*295 *9 尾形春水
*,150,536 *,150,235 -*301 18 譜久村聖 (モーニング娘。’23)
*,121,970 *,121,663 -*307 14 生田衣梨奈 (モーニング娘。’23)
*,*56,122 *,*55,806 -*316 *0 高木紗友希(旧)
*,569,152 *,568,802 -*350 *4 真野恵里菜
*,144,655 *,144,201 -*454 16 石田亜佑美 (モーニング娘。’23)
*,659,989 *,659,477 -*512 *7 後藤真希
*,117,084 *,116,505 -*579 *7 福田花音
*,378,479 *,377,803 -*676 11 道重さゆみ
*,126,466 *,125,550 -*916 *0 森戸知沙希
*,697,521 *,696,408 -1113 12 里田まい
3名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 16:54:27.32ID:kZrQSmMF0
フォロワー順
23/02/01 23/02/28 増減 投稿数
1,464,614 1,470,069 +5455 *2 辻希美
*,838,449 *,842,842 +4393 20 鈴木愛理
*,776,746 *,785,203 +8457 36 高橋愛
*,697,521 *,696,408 -1113 12 里田まい
*,659,989 *,659,477 -*512 *7 後藤真希
*,569,152 *,568,802 -*350 *4 真野恵里菜
*,378,479 *,377,803 -*676 11 道重さゆみ
*,298,673 *,300,863 +2190 19 藤本美貴
*,244,375 *,244,091 -*284 10 工藤遥
*,219,673 *,220,687 +1014 11 加護亜依
*,210,050 *,210,914 +*864 38 牧野真莉愛 (モーニング娘。’23)
*,197,065 *,203,888 +6823 10 田中れいな
*,200,949 *,200,659 -*290 16 モーニング娘。’23
*,186,338 *,186,507 +*169 *5 鞘師里保
*,160,099 *,160,668 +*569 *6 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,150,536 *,150,235 -*301 18 譜久村聖 (モーニング娘。’23)
*,145,233 *,145,017 -*216 11 夏焼雅
*,144,655 *,144,201 -*454 16 石田亜佑美 (モーニング娘。’23)
*,135,207 *,136,508 +1301 12 矢口真里
*,133,145 *,133,267 +*122 33 アンジュルム
*,126,466 *,125,550 -*916 *0 森戸知沙希
*,123,687 *,124,169 +*482 *9 矢島舞美
*,121,970 *,121,663 -*307 14 生田衣梨奈 (モーニング娘。’23)
*,121,256 *,121,166 -**90 19 Juice=Juice
*,117,084 *,116,505 -*579 *7 福田花音
*,111,102 *,110,853 -*249 *2 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,106,591 *,106,874 +*283 28 稲場愛香
*,106,806 *,106,660 -*146 29 野中美希 (モーニング娘。’23)
*,103,565 *,103,919 +*354 *7 新垣里沙
*,103,808 *,103,558 -*250 *4 菅谷梨沙子
*,103,373 *,103,462 +**89 28 宮本佳林
*,101,105 *,101,132 +**27 *8 BEYOOOOONDS
*,*98,620 *,*98,375 -*245 11 飯窪春菜
*,*95,364 *,*95,094 -*270 *8 横山玲奈 (モーニング娘。’23)
*,*94,315 *,*94,369 +**54 *4 中島早貴
*,*93,450 *,*93,581 +*131 23 植村あかり (Juice=Juice)
*,*91,964 *,*91,707 -*257 *0 金澤朋子
*,*89,849 *,*89,884 +**35 *9 熊井友理奈
*,*88,709 *,*89,025 +*316 25 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*86,936 *,*87,101 +*165 *3 萩原舞
*,*86,266 *,*86,252 -**14 *7 久住小春
*,*81,963 *,*82,099 +*136 17 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*79,527 *,*80,209 +*682 *5 紺野あさ美
*,*78,900 *,*78,640 -*260 *0 加賀楓
*,*72,718 *,*76,167 +3449 14 石川梨華
*,*74,515 *,*74,643 +*128 *3 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,*73,316 *,*73,727 +*411 29 つばきファクトリー
*,*70,845 *,*70,850 +***5 *7 宮崎由加
*,*70,535 *,*70,646 +*111 14 川村文乃 (アンジュルム)
*,*69,670 *,*69,426 -*244 11 羽賀朱音 (モーニング娘。’23)
4名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 16:56:12.00ID:kZrQSmMF0
*,*63,972 *,*63,677 -*295 *9 尾形春水
*,*60,675 *,*60,893 +*218 *3 保田圭
*,*60,284 *,*60,218 -**66 *0 和田彩花
*,*57,598 *,*57,431 -*167 *6 勝田里奈
*,*56,122 *,*55,806 -*316 *0 高木紗友希(旧)
*,*50,729 *,*51,090 +*361 *7 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*48,404 *,*48,382 -**22 *7 徳永千奈美
*,*46,307 *,*46,238 -**69 *0 清水佐紀
*,*44,345 *,*44,602 +*257 10 浅倉樹々 (つばきファクトリー)
*,*44,040 *,*44,300 +*260 *2 岸本ゆめの (つばきファクトリー)
*,*44,223 *,*44,132 -**91 *0 カントリー・ガールズ
*,*44,021 *,*43,903 -*118 *0 こぶしファクトリー
*,*41,635 *,*41,880 +*245 *3 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,*41,930 *,*41,718 -*212 *2 島村嬉唄
*,*39,779 *,*40,852 +1073 10 中澤裕子
*,*39,418 *,*39,279 -*139 *8 室田瑞希
*,*38,292 *,*38,315 +**23 20 小川麻琴
*,*37,474 *,*37,636 +*162 *8 山岸理子 (つばきファクトリー)
*,*36,440 *,*37,205 +*765 *9 田村芽実
*,*36,102 *,*36,448 +*346 *7 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*34,319 *,*35,301 +*982 10 OCHA NORMA
*,*34,908 *,*35,107 +*199 12 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*34,774 *,*34,877 +*103 *0 小片リサ
*,*33,808 *,*33,699 -*109 *7 高木紗友希(新)
*,*33,721 *,*33,635 -**86 *0 あさみ
*,*32,751 *,*32,805 +**54 15 市井紗耶香
*,*32,679 *,*32,592 -**87 *0 山木梨沙
*,*28,475 *,*31,660 +3185 16 山﨑夢羽 (BEYOOOOONDS)
*,*29,366 *,*29,345 -**21 *0 相川茉穂
*,*27,318 *,*29,019 +1701 *9 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*28,558 *,*28,954 +*396 *9 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*27,263 *,*27,246 -**17 11 中西香菜
*,*27,087 *,*27,184 +**97 14 小関舞
*,*25,183 *,*26,781 +1598 *8 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*24,421 *,*26,131 +1710 *8 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*25,759 *,*25,952 +*193 15 飯田圭織
*,*23,755 *,*25,302 +1547 13 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*24,210 *,*25,210 +1000 13 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*23,194 *,*24,637 +1443 15 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*22,627 *,*24,259 +1632 *9 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*21,225 *,*22,631 +1406 *6 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*19,687 *,*20,791 +1104 *4 一岡伶奈 (BEYOOOOONDS)
*,*19,273 *,*20,319 +1046 28 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*19,151 *,*20,189 +1038 10 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,*18,816 *,*18,705 -*111 *0 リンリン
*,*17,043 *,*16,956 -**87 *3 広瀬彩海
*,*15,108 *,*15,289 +*181 *2 須藤茉麻
*,*15,249 *,*15,289 +**40 *7 浜浦彩乃
*,*12,184 *,*12,180 -***4 *2 梅田えりか
*,*10,580 *,*10,573 -***7 *2 村上愛
*,**8,374 *,**8,354 -**20 *0 ジュンジュン
*,**6,875 *,**7,043 +*168 24 石黒彩
5名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 16:56:24.44ID:kZrQSmMF0
増減順 ハロメンのみ
23/02/01 23/02/28 増減 投稿数
*,*28,475 *,*31,660 +3185 16 山﨑夢羽 (BEYOOOOONDS)
*,*24,421 *,*26,131 +1710 *8 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*27,318 *,*29,019 +1701 *9 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*22,627 *,*24,259 +1632 *9 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*25,183 *,*26,781 +1598 *8 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*23,755 *,*25,302 +1547 13 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*23,194 *,*24,637 +1443 15 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*21,225 *,*22,631 +1406 *6 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*19,687 *,*20,791 +1104 *4 一岡伶奈 (BEYOOOOONDS)
*,*19,273 *,*20,319 +1046 28 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*19,151 *,*20,189 +1038 10 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,*24,210 *,*25,210 +1000 13 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*34,319 *,*35,301 +*982 10 OCHA NORMA
*,210,050 *,210,914 +*864 38 牧野真莉愛 (モーニング娘。’23)
*,160,099 *,160,668 +*569 *6 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,*73,316 *,*73,727 +*411 29 つばきファクトリー
*,*28,558 *,*28,954 +*396 *9 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*50,729 *,*51,090 +*361 *7 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*36,102 *,*36,448 +*346 *7 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*88,709 *,*89,025 +*316 25 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*44,040 *,*44,300 +*260 *2 岸本ゆめの (つばきファクトリー)
*,*44,345 *,*44,602 +*257 10 浅倉樹々 (つばきファクトリー)
*,*41,635 *,*41,880 +*245 *3 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,*34,908 *,*35,107 +*199 12 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*37,474 *,*37,636 +*162 *8 山岸理子 (つばきファクトリー)
*,*81,963 *,*82,099 +*136 17 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*93,450 *,*93,581 +*131 23 植村あかり (Juice=Juice)
*,*74,515 *,*74,643 +*128 *3 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,133,145 *,133,267 +*122 33 アンジュルム
*,*70,535 *,*70,646 +*111 14 川村文乃 (アンジュルム)
*,101,105 *,101,132 +**27 *8 BEYOOOOONDS
*,121,256 *,121,166 -**90 19 Juice=Juice
*,106,806 *,106,660 -*146 29 野中美希 (モーニング娘。’23)
*,*69,670 *,*69,426 -*244 11 羽賀朱音 (モーニング娘。’23)
*,111,102 *,110,853 -*249 *2 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,*95,364 *,*95,094 -*270 *8 横山玲奈 (モーニング娘。’23)
*,200,949 *,200,659 -*290 16 モーニング娘。’23
*,150,536 *,150,235 -*301 18 譜久村聖 (モーニング娘。’23)
*,121,970 *,121,663 -*307 14 生田衣梨奈 (モーニング娘。’23)
*,144,655 *,144,201 -*454 16 石田亜佑美 (モーニング娘。’23)
6名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 16:56:44.28ID:kZrQSmMF0
フォロワー順 ハロメンのみ
23/02/01 23/02/28 増減 投稿数
*,210,050 *,210,914 +*864 38 牧野真莉愛 (モーニング娘。’23)
*,200,949 *,200,659 -*290 16 モーニング娘。’23
*,160,099 *,160,668 +*569 *6 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,150,536 *,150,235 -*301 18 譜久村聖 (モーニング娘。’23)
*,144,655 *,144,201 -*454 16 石田亜佑美 (モーニング娘。’23)
*,133,145 *,133,267 +*122 33 アンジュルム
*,121,970 *,121,663 -*307 14 生田衣梨奈 (モーニング娘。’23)
*,121,256 *,121,166 -**90 19 Juice=Juice
*,111,102 *,110,853 -*249 *2 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,106,806 *,106,660 -*146 29 野中美希 (モーニング娘。’23)
*,101,105 *,101,132 +**27 *8 BEYOOOOONDS
*,*95,364 *,*95,094 -*270 *8 横山玲奈 (モーニング娘。’23)
*,*93,450 *,*93,581 +*131 23 植村あかり (Juice=Juice)
*,*88,709 *,*89,025 +*316 25 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*81,963 *,*82,099 +*136 17 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*74,515 *,*74,643 +*128 *3 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,*73,316 *,*73,727 +*411 29 つばきファクトリー
*,*70,535 *,*70,646 +*111 14 川村文乃 (アンジュルム)
*,*69,670 *,*69,426 -*244 11 羽賀朱音 (モーニング娘。’23)
*,*50,729 *,*51,090 +*361 *7 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*44,345 *,*44,602 +*257 10 浅倉樹々 (つばきファクトリー)
*,*44,040 *,*44,300 +*260 *2 岸本ゆめの (つばきファクトリー)
*,*41,635 *,*41,880 +*245 *3 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,*37,474 *,*37,636 +*162 *8 山岸理子 (つばきファクトリー)
*,*36,102 *,*36,448 +*346 *7 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*34,319 *,*35,301 +*982 10 OCHA NORMA
*,*34,908 *,*35,107 +*199 12 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*28,475 *,*31,660 +3185 16 山﨑夢羽 (BEYOOOOONDS)
*,*27,318 *,*29,019 +1701 *9 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*28,558 *,*28,954 +*396 *9 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*25,183 *,*26,781 +1598 *8 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*24,421 *,*26,131 +1710 *8 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*23,755 *,*25,302 +1547 13 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*24,210 *,*25,210 +1000 13 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*23,194 *,*24,637 +1443 15 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*22,627 *,*24,259 +1632 *9 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*21,225 *,*22,631 +1406 *6 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*19,687 *,*20,791 +1104 *4 一岡伶奈 (BEYOOOOONDS)
*,*19,273 *,*20,319 +1046 28 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*19,151 *,*20,189 +1038 10 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
7名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 17:06:37.090
真莉愛復活
8名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 17:25:48.53ID:8ixwN5Gz0
努力対効果が見合わない高瀬
無駄な努力はしない一岡
9名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 18:42:25.76ID:RIr/nlop0
ハロプロのインスタとか普通にやってたら伸びしろ無いんだから牧野みたいにエロ画像バンバン上げなきゃ
10名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 18:43:48.62ID:Cgs51nzu0
オワコン

*,106,806 *,106,660 -*146 29 野中美希 (モーニング娘。’23)
*,*69,670 *,*69,426 -*244 11 羽賀朱音 (モーニング娘。’23)
*,*95,364 *,*95,094 -*270 *8 横山玲奈 (モーニング娘。’23)
*,200,949 *,200,659 -*290 16 モーニング娘。’23
*,150,536 *,150,235 -*301 18 譜久村聖 (モーニング娘。’23)
*,121,970 *,121,663 -*307 14 生田衣梨奈 (モーニング娘。’23)
*,144,655 *,144,201 -*454 16 石田亜佑美 (モーニング娘。’23)
11名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 18:50:13.14ID:RIr/nlop0
牧野と上國料はメディア露出対効果が見合わない
12名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 19:09:56.87ID:yXVLm2N80
牧野の野球関係はPR報酬発生してんのかな
13名無し募集中。。。
2023/03/01(水) 23:57:30.66ID:JrblMu5h0
これ何が起きたんだ?
>>1
23/02/01 23/02/28 増減 投稿数
*,776,746 *,785,203 +8457 36 高橋愛

これまでのデータ
23/01/01 23/01/31 増減 投稿数
*,779,908 *,776,746 -3162 35 高橋愛
22/12/01 22/12/31 増減 投稿数
*,782,577 *,779,908 -2669 55 高橋愛
22/11/01 22/11/30 増減 投稿数
*,784,717 *,782,577 -2140 55 高橋愛
22/10/01 22/10/31 増減 投稿数
*,787,117 *,784,717 -2400 42 高橋愛
22/09/01 22/09/30 増減 投稿数
*,788,573 *,787,117 -1456 52 高橋愛
14名無し募集中。。。
2023/03/02(木) 00:36:38.97ID:IFPG4/6r0
さてはフォロワー買いました?- 人気インスタグラマーのフォロワー購入疑惑発見! by Woomy
https://item.woomy.me/analysis/

さてはフォロワー買いました?
- インスタグラマー分析サイト -

人気インスタグラマーのフォロワー数推移、人気投稿、再生の多い動画、フォロワー購入疑惑等を確認することが出来ます。フォロワー購入疑惑の詳細は コチラをご確認下さい。
15名無し募集中。。。
2023/03/02(木) 04:32:28.01ID:0LevKg4E0
>>2
マイナス多すぎじゃね?
3桁以上マイナスに絞っても28人もいる

*,*33,808 *,*33,699 -*109 *7 高木紗友希(新)
*,*18,816 *,*18,705 -*111 *0 リンリン
*,*44,021 *,*43,903 -*118 *0 こぶしファクトリー
*,*39,418 *,*39,279 -*139 *8 室田瑞希
*,106,806 *,106,660 -*146 29 野中美希 (モーニング娘。’23)
*,*57,598 *,*57,431 -*167 *6 勝田里奈
*,*41,930 *,*41,718 -*212 *2 島村嬉唄
*,145,233 *,145,017 -*216 11 夏焼雅
*,*69,670 *,*69,426 -*244 11 羽賀朱音 (モーニング娘。’23)
*,*98,620 *,*98,375 -*245 11 飯窪春菜
*,111,102 *,110,853 -*249 *2 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,103,808 *,103,558 -*250 *4 菅谷梨沙子
*,*91,964 *,*91,707 -*257 *0 金澤朋子
*,*78,900 *,*78,640 -*260 *0 加賀楓
*,*95,364 *,*95,094 -*270 *8 横山玲奈 (モーニング娘。’23)
*,244,375 *,244,091 -*284 10 工藤遥
*,200,949 *,200,659 -*290 16 モーニング娘。’23
*,*63,972 *,*63,677 -*295 *9 尾形春水
*,150,536 *,150,235 -*301 18 譜久村聖 (モーニング娘。’23)
*,121,970 *,121,663 -*307 14 生田衣梨奈 (モーニング娘。’23)
*,*56,122 *,*55,806 -*316 *0 高木紗友希(旧)
*,569,152 *,568,802 -*350 *4 真野恵里菜
*,144,655 *,144,201 -*454 16 石田亜佑美 (モーニング娘。’23)
*,659,989 *,659,477 -*512 *7 後藤真希
*,117,084 *,116,505 -*579 *7 福田花音
*,378,479 *,377,803 -*676 11 道重さゆみ
*,126,466 *,125,550 -*916 *0 森戸知沙希
*,697,521 *,696,408 -1113 12 里田まい
16名無し募集中。。。
2023/03/02(木) 06:24:36.530
844 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/03/01(水) 18:56:34.12 0
投稿0のOGと解散したグループより減るメンバーとモーニング娘ってやばない?

*,**8,374 *,**8,354 -**20 *0 ジュンジュン
*,*44,223 *,*44,132 -**91 *0 カントリー・ガールズ
*,*18,816 *,*18,705 -*111 *0 リンリン
*,*44,021 *,*43,903 -*118 *0 こぶしファクトリー
*,*78,900 *,*78,640 -*260 *0 加賀楓

まあ森戸は
*,126,466 *,125,550 -*916 *0 森戸知沙希
だけど
17名無し募集中。。。
2023/03/02(木) 07:33:34.86ID:7WbWaSkq0
高橋はYouTubeもいきなり増えてるな
18名無し募集中。。。
2023/03/02(木) 07:54:40.02ID:qEMTR0Zi0
過去6ヶ月で1回も減少していない(増え続けている)アカウント
23/02/28  [2月]  [1月]  [12月]  [11月]  [10月]  [9月]
*,842,842 +4393 +16092 +66259 +21168 +9609 +15678 鈴木愛理
*,300,863 +2190 +*6630 +*6680 +*4642 +8250 +*4909 藤本美貴
*,203,888 +6823 +*2680 +*6996 +*2833 +*888 +**933 田中れいな
*,160,668 +*569 +*1121 +**357 +**506 +*271 +**439 上國料萌衣
*,133,267 +*122 +**833 +**626 +**532 +*412 +**875 アンジュルム
*,103,919 +*354 +**468 +**602 +**832 +*991 +*1256 新垣里沙
*,*93,581 +*131 +**303 +***11 +**161 +**48 +**364 植村あかり
*,*89,025 +*316 +**722 +***15 +***84 +**16 +**316 井上玲音
*,*82,099 +*136 +**477 +***26 +**313 +*355 +**493 段原瑠々
*,*80,209 +*682 +**142 +**672 +*1304 +*485 +*1328 紺野あさ美
*,*76,167 +3449 +*2009 +*5271 +*7099 +2616 +*3835 石川梨華
*,*74,643 +*128 +**965 +*1190 +**554 +*324 +**457 竹内朱莉
*,*73,727 +*411 +*1115 +**146 +***85 +*296 +**407 つばきファクトリー
*,*70,646 +*111 +**935 +**473 +**252 +*438 +**504 川村文乃
*,*60,893 +*218 +**972 +*1380 +**427 +*985 +**113 保田圭
*,*51,090 +*361 +*1005 +**103 +***88 +**72 +**106 谷本安美
*,*44,602 +*257 +**932 +**161 +**193 +*158 +**360 浅倉樹々
*,*44,300 +*260 +*1479 +**451 +***70 +*152 +**175 岸本ゆめの
*,*41,880 +*245 +*1170 +***57 +***68 +*117 +**239 新沼希空
*,*40,852 +1073 +*1143 +**230 +**911 +*362 +**499 中澤裕子
*,*38,315 +**23 +***71 +**654 +**152 +**78 +***72 小川麻琴
*,*37,636 +*162 +**836 +**164 +***79 +**33 +**180 山岸理子
*,*37,205 +*765 +**338 +**237 +**409 +1077 +**959 田村芽実
*,*36,448 +*346 +*1127 +**120 +**161 +*193 +**197 小野田紗栞
*,*35,301 +*982 +*3740 +**749 +**795 +*891 +**476 OCHA NORMA
*,*35,107 +*199 +**916 +***78 +***37 +**55 +**174 小野瑞歩
*,*28,954 +*396 +*1937 +**294 +**214 +*237 +**341 秋山眞緒
*,*25,952 +*193 +**209 +**338 +**272 +*219 +**202 飯田圭織
*,*15,289 +*181 +**246 +**395 +**289 +*221 +**174 須藤茉麻
*,*15,289 +**40 +***24 +***23 +**134 +**44 +**115 浜浦彩乃
*,**7,043 +*168 +**189 +**112 +***61 +*200 +**430 石黒彩

※BEYOOOOONDSメンバーのアカウント(2ヶ月目)は省略
※飯田圭織が新たに入った
19名無し募集中。。。
2023/03/02(木) 07:55:01.16ID:qEMTR0Zi0
