〈 年 出生数 前年比 前年比比〉
2029 31,**** −1,**** −2,****
2028 32,**** +1,**** +3,****
2027 31,3141 −2,**** +1,****
2026 33,4192 −3,**** +2,****
2025 36,9714 −5,**** +4,****
2024 41,83** −9,**** +3,****
2023 50,8046 -12,**** ー3,****
2022 62,193* −9,**** ± ****
2021 71,7180 −9,**** ー3,****
2020 80,2000 −6,**** ー 1***
2019 86,0193 ー5,8397 −3,0734
2018 91,8397 −2,7663 + 3255
2017 94,6060 −3,0918 − 2219
2016 97,6978 −2,8699
2015 100,5677
※2019から氷河期様の石女期が來たとした
※30万にしぶとい抵抗線があるとした
(何も考えてない土人や、裕福層は産む爲)
上記から、2025年の人口は3100万人です
:参考:
2019年出生数が86万人程度に
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019120601002448.html