◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
東京+1528 コロナ死6 [597533159]->画像>18枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/poverty/1655192718/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計*28019 *4003/日 137%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 *57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 *49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和 入国者上限1万→2万
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 ***** ***** ***** ***** 計**4034 *1345/日 *92%
先週1800人から1528人
全く減らなくなったな
次のフェーズに入ったんだろうな
>>5 (祝)重傷者ゼロ!
去年の一番少ないとこでも0はなかった気がするな
今週土曜までは1000前半で来週は3桁4桁を行き来する感じかな
東京都 +1528人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13 直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 603.0
2 鹿児島 161.6
3 熊本県 134.5
4 福井県 122.5
5 北海道 116.3
日本国内 83.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2 重症者ゼロなのに死者が出るって思ったけど数ヶ月経って遅れて発表とかあるんだよなそういや
新型コロナまだ出てこんのか?
オミクロンの次の新型でワク信を根絶や・・・
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 ***** ***** ***** ***** 計**4034
AV撮影したけど、商品化は断念したことにすれば
合法的に売春できるようになったみたいだな。
性風俗業の届出も不要。
屋号○○スタジオとか決めて、映像業として税務署に事業登録すればOKかな?
どうせまた来月になったらマンボーチンボー言うとるやろ
6/14ワクチン
■全体
1回 10,367万回 81.9%(+8093)
2回 10,221万回 80.7%(+15477)
3回 7,678万回 60.6%(+195939)
合計 28,271万回 (+227091)
■うち小児
1回 131万回 約17.7%(+4313)
2回 114万回 約15.4%(+10990)
合計 246万回 (+15303)
都内で1番住民多い区だけど救急車の音が目立つようになってきてるわ
先進国日本は後進国の中国と違ってアフターコロナのこと考えてるんで
今の数なんてどうでもいいので臭いものにふた
14日の東京都年代別
感染者数1528人
□男性773人 女性755人
□3日間平均検査数 7802.0件ほど
10歳未満257人
10代234人
20代264人
30代255人
40代241人
50代142人
60代70人
70代43人
80代18人
90代4人
100歳以上0人
重症者0人
世界の推移見ると、もう今後はこのぐらいの数字をキープしたまま推移しそうだよ
一昨日下げ止まりからの激増するとイキってたコロおじwwwww
皮膚筋炎の方の闘病ブログ読んでたけど、結局間質性肺炎ではなく、コロナで亡くなった。隔離されてごかぞくにも気の毒な最後だった
高リスク群だから3回もコロナワクチン打ってたし、他のワクチンも打ちまくりだったのに
コロナ あきた
ウクライナ あきた
SDGs あきた
円安物価高 必死←イマココ
一万人に一人ぐらいの感染?
いまだに感染する家具氏ってどこでどうやって感染するんだろ
収束宣言マスク解除で金ばらまいてGOTOでもなんでもいいからどんどんやれや人動かせ
>>45 4,5回目は厳しいから
抗体が切れたときにまた増える可能性
コロオジはもう世界滅亡オジや猿オジに変異した後に
円安株安日本滅亡オジに変異しとるからな
10日もしたら人口あたり死者数台湾が日本を抜いてしまうな
今感染する人って医療関係とか学校関係とか密接職業の人達?
三茶から下北までの茶沢通り、チャリで走ってたら今も救急車居るわ
コロナかは分からんけどマジで昼夜問わず救急車の音よく聞くようになってる
withコロナだから毎日1000人が5年~8年続くんやろな
沖縄おじ来ないからググってみたら案の定先週比マイナスだったけど、新しいクラスターも起きてるんだから死ぬには早いだろ
ほんと数字でしか見てないんだな
ん?
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
10/*3 *2 *0 *2 *1 *0 *0 *0 **5
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 ** ** ** ** 184
😷33🏨23🏠606😄28707調整中4人 94×😇<ようこそ😇彡
外国人観光客の影響でないね
オミクロンは潜伏短いから徐々に始まってもおかしくないんだけど
コロおじの希望がまた一つ潰えるのか?
減るの遅いなあ
ピークから単純計算で100人切るの11月とかだぞ
>>81 ええ😢そなの
今日はぼくチンが消化に良くて栄養のあるもの
作ってあげてね お大事に
>>84 何千何万と感染すりゃ、その中に寿命の奴が含まれる数も増えるんだっていい加減学べば?
ある程度死ななかったらむしろ怖えよ
大阪コロナ速報値2022.6.14
1590人(死亡者1名😢)
また大阪優勝や
ヨシムラ犯ようやっとる
まさかとは思うが、この中にワクチンを打ったバカチンはいないよな
パニック初期ならまだしも、半年経っても一年経っても
コロナ凄いんだぞ!みんな死ぬか後遺症で苦しむんだ!外に出るやつは馬鹿!
みたいに喚いてた連中って、わざと煽ってたのとガチの知恵遅れの比率どんなもんだったんだろうな
>>94 この死者って末期ガン治療中に院内感染して末期ガンで死んだ人であってコロナで死んだ訳じゃないのがネットの真実だと聞いたぞ
日別死亡者
報告日別陽性者
都基準重症者0人 -4
国基準重症者134人 -19
発症日別
都内入院患者数613人
入院患者明日は500人台かな
都基準重症者0人なんて意味ない数字いい加減辞めないかな
90代は寿命で良くないか?
もはや脅威と言えんだろ
コロおじ最後の希望の観光客受け入れからの感染爆発もなさそう
-curl
lud20250204153043このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/poverty/1655192718/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
TOPへ TOPへ
全掲示板一覧 この掲示板へ 人気スレ |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000枚
新着画像
↓「東京+1528 コロナ死6 [597533159]->画像>18枚 」を見た人も見ています:
・東京+8850、コロナ死7
・東京+4355 コロナ死7 [597533159]
・東京+4172 コロナ死5 [597533159]
・東京+2198 コロナ死ゼロ [597533159]
・ハイヒール・リンゴ 「大阪でコロナ死者が多いのは、東京と違い、おじいちゃん、おばあちゃんが住んでるから」 [507895468]
・東京コロナ予想
・【速報】東京コロナ予想0416 [498415398]
・【速報】東京コロナ「今日は少ない」 [721837206]
・【晋型コロナ】東京モメン集合!!!震えてる? [298176652]
・【コロナ】「東京の感染者は35人」だから! 信じよう。そしてともに戦おう [526594886]
・【悲報】東京都、コロナ禍での人員不足を解決する画期的な助成事業を開始【代理】 [777068329]
・【政府】<新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長>「東京は医療逼迫が始まっている」 [Egg★]
・下水に含まれるウイルス量で感染拡大を予測 東京都が下水の新型コロナ量を調査へ [459590647]
・【悲報】東京・新宿でコロナ感染が拡大 現地ではいったい何が起きているのでしょうか? [902666507]
・東京コロ奈ぜんぜん減らない 本日の感染者数+235 [ガーディス★]
・東京+182 あれれ〜?200超えなくて完全収束したけどコロおじさんどんな気持ち?🤓 [579392623]
・【悲報】 東京在住のまんさん(20代)、コロナ自覚症状があるのに山梨県に里帰り、BBQと買い物を楽しみそのまま東京へ戻る ★2 [933662325]
・朝日新聞「緊急事態宣言のおかげで東京コロナ減少してる!」スダレハゲの先週のマスコミ懇談会効きすぎだろ [296617208]
・東京8875大阪4490人と以前高いコロナ感染状況なのにもう話題にもならなくなった模様マスコミも花見の季節ですねとニッコリ [605029151]
・【逆襲】盆休み中に東京から沖縄へGoToした20代5人組、全員琉球コロナをお持ち帰り [597533159]
・コロナ、治ってから2週間くらいして酷く後遺症に犯されてしまう模様 東京(狂った町)の分析で判明 [389326466]
・【悲惨】東京都さん、「コロナワクチン」として〝生理食塩水〟を注射していたことが発覚 [597533159]
・東京
・東京喰種
・東京の占い
・東京182
・東京276
・東京都庁
・東京+23
・東京+91
・東京物語
・東京情報大学
・東京+136
・東京+327
・東京+998
・東京+149
・東京+102
・東京潰せ
・東京+235
・東京+572
・東京+372
・学び舎東京
・東京+533
・東京+208
・東京予想
・東京+1819
・東京+549
・東京+327
・東京+572
・東京 54人
・東京+352
・東京165人
・東京のとんかつ屋
・東京+598
・東京予想
・東京165 [765383483]
・東京+493
・東京総合
・東京+39
・東京 236
・東京+195
・東京+311 [256556981]
・東京+102
・東京+7559
06:10:39 up 32 days, 7:14, 0 users, load average: 91.50, 87.02, 82.60
in 0.09511399269104 sec
@0.09511399269104@0b7 on 021420
|