08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786 13540/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834
三連休遊びまくり、
外国人観光客大量来まくり、
国葬参列しまくり
カウントの仕方変えたんだっけ?
意味のない数字だよ
頼むから全数把握見直しの意味をいい加減理解してくれ
医療機関の検査で陽性になった数は把握されてる
>>10 国葬は参加人数少ないって反対デモ隊が言ってたが嘘かよ
もうカウント変えたあとだから意味ないぞ
スレもいらなくなってしまったね
さすがに減少率は鈍ってきたが指数関数的減少は継続中
2か月後にはゼロコロナだな
先週の祝日分より減って草
カレおじもう永遠に出てくるなよ
減ってるように見えてるけど今までの感染者と合わせるんだから実際は感染者増えてるよな
神奈川県の場合
神奈川県は9月27日から全数把握の見直しに伴って感染者数の集計方法を変更しました。
これまでの発生届を元にした人数ではなく、医療機関や感染を確認した本人から、オンラインなどで報告されてきた人数を集計して発表しています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20221001/1050017885.html てか全国の感染者数が同時に発表されるようになったのに
未だに東京だけ見ても意味なくね?
おい!国葬に合わせてきたとかいってたコロオジ!もう国葬終わったぞwww🤣🤣🤣
最近変異したとか聞かなくなったしもう気にすることないよな
EUはまた感染者増えてきたぞ
遅れて日本にもまた次の波が来るよ
BA.5対応ワクチンも来るから
年末年始の波もワクチンパワーで余裕で乗り越えられる
子供のワクチン接種率2割でも減っていくなら子供ワクチン打つ意味なかったってことじゃん
かかるような生活してるやつは大方かかったからだろうな
>>10 前週の金曜が祝日だったから今日はコロおじ勝てるはずだったのにな
北海道 1938→2090
青森 249→291
秋田 348→339
山形 497→507
岩手 308→323
宮城 656→719
福島 533→514
新潟 597→580
石川 366→389
群馬 564→634
栃木 468→539
茨城 1037→836
埼玉 1979→1831
千葉 1613→1470
トンキン 4558→3834
神奈川 2368→2620
山梨 240→171
静岡 617→958
福井 277→238
富山 392→392
長野 765→631
岐阜 610→623
愛知 1872→2195
三重 704→516
滋賀 419→536
奈良 302→296
和歌山 286→235
京都 572→650
大阪 2622→2619
兵庫 1053→1134
愛媛 267→272
徳島 176→157
香川 234→302
高知 173→152
鳥取 141→146
島根 195→238
岡山 603→529
広島 1224→1063
山口 371→434
福岡 1107→1126
佐賀 249→245
長崎 346→317
大分 247→287
熊本 497→447
宮崎 240→296
鹿児島 416→439
沖縄 468→476
ひでーなこりゃあww
新型コロナウイルス 日本国内の最新感染状況マップ・感染者数
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/ 09/01 149906
09/02 128728
09/03 123100
09/04 107803
09/05 68043
09/06 112198
09/07 129576
09/08 112402
09/09 99491
09/10 92741
09/11 81491
09/12 52917
09/13 87572
09/14 100276
09/15 85867
09/16 75931
09/17 70964
09/18 63258
09/19 38057
09/20 31735
09/21 69831
09/22 77383
09/23 63870
09/24 39219
09/25 46788
09/26 43585
09/27 43594
09/28 49304
09/29 42181
09/30 35969
10/01 35642
新型コロナウイルス 日本国内の最新感染状況マップ・感染者数
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/ 死亡者数
09/01 306
09/02 🐒347 過去最多
09/03 288
09/04 216
09/05 222
09/06 320
09/07 247
09/08 252
09/09 211
09/10 208
09/11 104
09/12 145
09/13 220
09/14 184
09/15 171
09/16 177
09/17 138
09/18 77
09/19 72
09/20 122
09/21 126
09/22 102
09/23 87
09/24 68
09/25 49
09/26 74
09/27 107
09/28 115
09/29 112
09/30 100
10/01 61
新規感染者数
02/03 104464
07/12 76011
07/13 94493
07/14 97788
07/15 103313
07/16 110677
07/17 105584
07/18 76200
07/19 66745
07/20 152536
07/21 186246
07/22 195161
07/23 200975
07/24 176554
07/25 126577
07/26 196500
07/27 209695
07/28 233100
07/29 221443
07/30 222307
07/31 197792
08/01 139674
08/02 209015
08/03 249830
08/04 238735
08/05 233591
08/06 227565
08/07 206499
08/08 137841
08/09 212147
08/10 250403
08/11 240205
08/12 168826
08/13 183611
08/14 178356
08/15 138614
08/16 166233
08/17 231505
08/18 255534
08/19 🐒261026 過去最多
08/20 253584
08/21 226171
08/22 141058
08/23 208551
08/24 243483
08/25 220955
08/26 192414
08/27 180138
08/28 157816
08/29 95916
08/30 152546
08/31 169800
新型コロナウイルス 日本国内の最新感染状況マップ・感染者数
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/ 死者数
02/22 327
07/25 48
07/26 115
07/27 129
07/28 114
07/29 122
07/30 101
87/31 83
08/01 93
08/02 143
08/03 169
08/04 161
08/05 217
08/06 152
08/07 152
08/08 150
08/09 278
08/10 251
08/11 206
08/12 210
08/13 256
08/14 153
08/15 204
08/16 311
08/17 286
08/18 287
08/19 294
08/20 254
08/21 226
08/22 245
08/23 343
08/24 301
08/25 296
08/26 324
08/27 261
08/28 221
08/29 233
08/30 319
08/31 338
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786 13541/日 *65% 9/1都民割再開
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84% 9/15警戒レベル上から2番目へ引下げ
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5134/日 *81% 9/26全数把握見直し
コロおじの最近の言い訳一覧
国葬だから減らした
水面下で広がってる
検査したらもっといる
集計方法変わったから減ったように見えるが実際は増えている