extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
↑このスレッドはワッチョイスレとなっています。
冒頭に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」を2行重ねてスレ立てして下さい。
■2022年の決算月別期末権利付最終日と品貸日数(予定)
権利日 権利付最終売買日 逆日歩日数
05月15日 05月11日(水) 3日
05月20日 05月18日(水) 3日
05月末 05月27日(金) 1日
06月20日 06月16日(木) 1日
06月末 06月28日(火) 1日
07月20日 07月15日(金) 1日
07月末 07月27日(水) 3日
08月20日 08月17日(水) 3日
08月末 08月29日(月) 1日
09月20日 09月15日(木) 1日
09月末 09月28日(水) 3日
10月20日 10月18日(火) 1日
10月末 10月27日(木) 1日
11月15日 11月11日(金) 1日
11月20日 11月16日(水) 3日
11月末 11月28日(月) 1日
12月20日 12月16日(金) 1日
12月末 12月28日(水) 5日
前スレ
配当金・株主優待スレッド 1036【ワッチョイ】
http://2chb.net/r/stock/1651337474/
!extend:checked:vvvvv:1000:512
↑このスレッドはワッチョイスレとなっています。
冒頭に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」を2行重ねてスレ立てして下さい。
■2022年の決算月別期末権利付最終日と品貸日数(予定)
権利日 権利付最終売買日 逆日歩日数
05月15日 05月11日(水) 3日
05月20日 05月18日(水) 3日
05月末 05月27日(金) 1日
06月20日 06月16日(木) 1日
06月末 06月28日(火) 1日
07月20日 07月15日(金) 1日
07月末 07月27日(水) 3日
08月20日 08月17日(水) 3日
08月末 08月29日(月) 1日
09月20日 09月15日(木) 1日
09月末 09月28日(水) 3日
10月20日 10月18日(火) 1日
10月末 10月27日(木) 1日
11月15日 11月11日(金) 1日
11月20日 11月16日(水) 3日
11月末 11月28日(月) 1日
12月20日 12月16日(金) 1日
12月末 12月28日(水) 5日
前スレ
配当金・株主優待スレッド 1036【ワッチョイ】
http://2chb.net/r/stock/1651337474/